Strahlungsmessgeräte
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (4)
- (5)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (4)
- (1)
- (1)
- (1)
Gefilterte Suchergebnisse
Thermo Scientific™ RadEye™ B20 und B20-ER Mehrzweck-Messgeräte
Mit den Messgeräten zur Dosisleistungsmessung lassen sich gemischte Oberflächenbelastungen durch Gammastrahlung, Röntgenstrahlung, Alphastrahlung und Betastrahlung schnell bestimmen.
| Länge (angloamerikanisch) | 5,2 in. |
|---|---|
| Tiefe (angloamerikanisch) | 2,4 in. |
| Tiefe (metrisch) | 6 mm |
| Effizienz | 2p Effizienz (bei 50 mm Durchmesser ohne Gummihülse): Am-241; Co-60: 25 %; Sr/Y-90: 36 %; C-14: 19% |
| Einheiten | cps, cpm.Bq, dpm, dps, Sv/h, rem/h |
| Durchmesser (angloamerikanisch) Sichtfenster | 1,7 in. |
| Höhe (angloamerikanisch) | 5,2 in. |
| Akkutyp | 2 AAA |
| Breite (angloamerikanisch) | 2,8 in. |
| Akkulaufzeit | > 500 Stunden mit zwei AAA-Batterien |
| Strahlungstyp | Gamma |
| Durchmesser (metrisch) Sichtfenster | 44 mm |
| Gewicht (metrisch) | 0,3 kg |
| Breite (metrisch) | 7 cm |
| Höhe (metrisch) | 13 cm |
| Messbereich | Kontamination B-20: 0 bis 10 kcps; B20ER: 0 bis 500 kcps |
| Alarmtypen | LED, Ton, Vibrator |
| Produkttyp | Strahlenüberwachungsgerät |
| Abmessungen (L x B x H) | 13 x 7 x 13 cm (5,2 x 2,8 x 5,2 in.) |
| Länge (metrisch) | 13 cm |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 0,7 lb. |
Thermo Scientific™ RadEye™ Messgeräte der G-Serie für die Personen-Dosisrate
Erkennen und messen Sie selbst kleinste Änderungen bei Gamma- und Dosisratenmessungen mit der intrinsisch sicheren Thermo Scientific™ RadEye™ G Serie von persönlichen Strahlungsdetektoren.
| Akkutyp | 2 AAA |
|---|---|
| Schutzgrad | IP 65 gemäß EN 60529 |
| Akkulaufzeit | 900 hr. |
| Gewicht (metrisch) | 0.18 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 9.6 x 3.1 x 6.1 cm (3.78 x 1.25 x 2.4 in.) |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 0.41 lb. |
| Detektortyp | energiekompensiertes Geiger-Müller-Zählrohr |
Thermo Scientific™ RadEye™ G20-10 und G20-ER10 Röntgen- und Gamma-Überwachungsmessgeräte
Schützen Sie das Personal der Nuklearmedizin und die Mitarbeiter der Nuklearanlagen mit Gamma-Strahlenüberwachungsgeräten zur kontinuierlichen Überwachung externer oder umgebungsbezogener ionisierender Strahlungsfelder.
| Tiefe (angloamerikanisch) | 2,44 in. |
|---|---|
| Energiebereich | 17 keV bis 3 MeV (± 30 %); 17 keV bis 3,0 MeV gemäß IEC 60846-1 (2009) |
| Tiefe (metrisch) | 62 mm |
| Reaktionszeit | Ca. 4 cps pro µSv/h |
| Empfindlichkeit | 0,01 μSv/h bis 2 mSv/h |
| Displaytyp | LCD mit Hintergrundbeleuchtung |
| Einheiten | Sv/h; rem/h |
| Höhe (angloamerikanisch) | 5,12 in. |
| Betriebstemperatur (metrisch) | −20 °C bis +50 °C |
| Zertifizierung/Konformität | Erfüllt und übertrifft IEC 60846-1. |
| Akkutyp | 2 AAA |
| Breite (angloamerikanisch) | 2,64 in. |
| Akkulaufzeit | > 500 Stunden mit zwei AAA-Batterien |
| Strahlungstyp | Gammastrahlen, Röntgenstrahlen |
| Linearität | +/-10 % innerhalb des Messbereichs |
| Gewicht (metrisch) | 0,3 kg |
| Breite (metrisch) | 6,7 cm |
| Höhe (metrisch) | 13 cm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zivilschutz, Feuerwehr, Krankenhäuser, Nuklearindustrie und Pharmaindustrie |
| Produkttyp | Strahlenüberwachungsgerät |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 0,66 lb. |
| Detektortyp | Pancake GM mit Mehrelementfilter |
Thermo Scientific™ RadEye™ AB™ Alpha-Beta Kontaminationsüberwachungsmonitor
Erkennen und identifizieren Sie Verstrahlungen mit Alpha- und Betastrahlen in Kraftwerken, Krankenhäusern, medizinischen Zentren sowie Sicherheits- und Ersthelferanwendungen.
Thermo Scientific™ RadEye SPRD and SPRD-ER Personal Radiation Detector
Experience extremely high radiation dose rate measurement and accuracy with the Thermo Scientific™ RadEye™ SPRD-ER Personal Radiation Detector.
Thermo Scientific™ FH 40 Lab-1 Mobile Radiation Laboratory
Reduce the loss of time in cases of emergency for detecting radioactive contamination using Thermo Scientific™ FH 40 Lab-1 Mobile Laboratory.
| Zertifizierung/Konformität | The Radiameter FH 40 G has the German PTB approval as well as the German Fire-Brigade-Approval; proprietary NBR technology has also been approved by the TUV Hannover/Sachsen-Anhalt. |
|---|---|
| Empfindlicher Bereich | 15 cm2 |
| Strahlungstyp | Gamma |
| Filter | Approx. 25 (Cs137) % |
| Empfindlichkeit | ˜15 (Am241) % |
| Gamma-Überschuss | Approx. 4 cps/μSv/h (137 Cs) |
| Fenstergröße | Approx. 2 mg/cm2 Q 44 mm |
| Lagerungstemperatur (metrisch) | −40°C to 70°C |
| Messbereich | 0.1 to 10,000 cps |
| Lagerungstemperatur (angloamerikanisch) | −40°F to 158°F |
| Betriebstemperatur (metrisch) | −30°C to 50°C |
| Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | −22° to 122°F |
Thermo Scientific™ Mini 900 Contamination and Radiation Monitors
Thermo Scientific™ Mini 900 Contamination and Radiation Monitors serve as a portable or benchtop style radiation counter available with a variety of different probes.
| Länge (angloamerikanisch) | 7 in. |
|---|---|
| Spannung | Tube Supply: 300 to 700 V; Main Power: 12 to 18 V |
| Höhe (angloamerikanisch) | 6.5 in. |
| Zertifizierung/Konformität | The monitor conforms to the requirements of the International Technical Commission publication 325 |
| Akkutyp | 6 AA, Alkaline (IEC LR6) or Rechargeable (IEC KR 15/51) |
| Breite (angloamerikanisch) | 4.5 in. |
| Akkulaufzeit | 300 hr.s at 4 hr.s/day |
| Gewicht (metrisch) | 1 kg |
| Breite (metrisch) | 11 cm |
| Höhe (metrisch) | 165 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Research; Hospitals; Industrial Labs; Academic Labs |
| Produkttyp | Contamination and Radiation Monitor |
| Abmessungen (L x B x H) | 7 x 4.5 x 6.5 in. (180 x 110 x 165 mm) |
| Länge (metrisch) | 180 mm |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 2.2 lb. |
| Detektortyp | Halogen quenched G-M tube |
Thermo Scientific™ RadEye™ PRD/PRD-ER Persönlicher Strahlungsdetektor
Nachweisen und Lokalisieren versteckter Strahlungsquellen durch Atomwaffen, improvisierte nukleare Vorrichtungen (INDs) oder sog. schmutzige Bomben (Sprengsätze, die bei Explosion radioaktives Material verteilen) mit hochgradig leistungsstarker Technologie zum Strahlungsnachweis.
| Strahlungstyp | Gamma |
|---|