missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
IL-33 Monoclonal specifically detects IL-33 in Human samples. It is validated for ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), ELISA Standard (Matched Pair), Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | IL-33 |
| Anwendungen | ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), ELISA Standard (Matched Pair), Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunohistochemistry, Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 40015C |
| Konjugat | APC |
| Verdünnung | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA Standard (Matched Pair), ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), Intracellular Staining by Flow Cytometry |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | C9orf26chromosome 9 open reading frame 26 (NF-HEV), DKFZp586H0523, DVS27, DVS27-related protein, IL1F11, IL-1F11, IL-33, interleukin 33, Interleukin-1 family member 11, interleukin-33, NFHEV, NF-HEVNFEHEV, Nuclear factor from high endothelial venules, RP11-575C20.2 |
| Wirtsspezies | Goat |
| Immunogen | E.coli-derived recombinant human IL-33, Ser112-Thr270, Accession # O95760 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?