UserName
SPEX Certiprep bietet ein umfassendes Angebot an zertifizierten Referenzmaterialien (ZRM), darunter organische und anorganische Standards, kundenspezifische Mischungen und Eignungsprüfungsprogramme (PT). Jedes ZRM durchläuft einen strengen Qualitätskontrollprozess, um die höchsten Industriestandards zu erfüllen und sicherzustellen, dass Labore sich darauf verlassen können, genaue und präzise Ergebnisse zu erhalten.
Für den Einsatz mit SPEX SamplePrep™ Großkapazitäts-Tiefkühlgeräten/Kryogenmühlen
CAS: 7722-76-1 Summenformel: H6NO4P Molekulargewicht (g/mol): 115.03 MDL-Nummer: MFCD00003396 InChI-Schlüssel: LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 24402 ChEBI: CHEBI:62982 SMILES: N.OP(O)(O)=O
InChI-Schlüssel | LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N |
---|---|
PubChem CID | 24402 |
CAS | 7722-76-1 |
ChEBI | CHEBI:62982 |
MDL-Nummer | MFCD00003396 |
Molekulargewicht (g/mol) | 115.03 |
SMILES | N.OP(O)(O)=O |
Summenformel | H6NO4P |
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
CAS: 7440-50-8 Summenformel: Cu Molekulargewicht (g/mol): 63.55 MDL-Nummer: MFCD00010965 InChI-Schlüssel: RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 23978 ChEBI: CHEBI:30052 IUPAC-Name: Kupfer SMILES: [Cu]
InChI-Schlüssel | RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N |
---|---|
IUPAC-Name | Kupfer |
PubChem CID | 23978 |
CAS | 7440-50-8 |
ChEBI | CHEBI:30052 |
MDL-Nummer | MFCD00010965 |
Molekulargewicht (g/mol) | 63.55 |
SMILES | [Cu] |
Summenformel | Cu |
Ideal für Proben, die nach dem Pressen zerbröckeln oder abgetragen werden.
CAS: 7440-61-1 Summenformel: U Molekulargewicht (g/mol): 238.029 InChI-Schlüssel: JFALSRSLKYAFGM-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 23989 ChEBI: CHEBI:49936 IUPAC-Name: Uran SMILES: [U]
InChI-Schlüssel | JFALSRSLKYAFGM-UHFFFAOYSA-N |
---|---|
IUPAC-Name | Uran |
PubChem CID | 23989 |
CAS | 7440-61-1 |
ChEBI | CHEBI:49936 |
Molekulargewicht (g/mol) | 238.029 |
SMILES | [U] |
Summenformel | U |
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Chemischer Name oder Material | Silicon Standard |
---|---|
InChI-Schlüssel | ITHIMUMYFVCXSL-UHFFFAOYSA-P |
Verfahren | AA, ICP |
Güte | Assurance |
IUPAC-Name | Diazan;hexafluorsilicat(2-) |
Verpackung | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
Analysenzertifikat | Analysezertifikat beinhaltet bis zu 39 Elemente im ppb-Bereich (parts per billion). |
Molekulargewicht (g/mol) | 178.153 |
SMILES | [NH4+].[NH4+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F |
Typ | Certified Reference Material |
Zur Verwendung mit (Geräte) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte |
CAS Min. % | 99.9 |
CAS Max. % | 99.9 |
PubChem CID | 28145 |
Concentration or Composition Notes | Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Matrix Concentration Cat. No.H2O/tr. HF 1000μg/mL PLSI9-2Y, -2T, -2X 10,000 PLSI9-3Y, -3XH2O 1000μg/mL PLSI9A-2X 10,000 PLSI9A-3X |
CAS | 7732-18-5 |
Empfohlene Lagerung | Umgebungstemperaturen |
DOT-Informationen | Ungefährlich |
Solvent or Matrix | H2O/0.4% F |
Summenformel | F6H8N2Si |
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Chemischer Name oder Material | Sodium Standard |
---|---|
InChI-Schlüssel | KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N |
Verfahren | AA, ICP |
Güte | Assurance |
IUPAC-Name | Natrium |
Verpackung | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
ChEBI | CHEBI:26708 |
Molekulargewicht (g/mol) | 22.99 |
SMILES | [Na] |
Typ | Certified Reference Material |
Zur Verwendung mit (Geräte) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte |
PubChem CID | 5360545 |
Concentration or Composition Notes | Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. |
Gesundheitsgefahr 1 | Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden |
CAS | 7697-37-2 |
Empfohlene Lagerung | Umgebungstemperaturen |
MDL-Nummer | MFCD00085307 |
DOT-Informationen | Gefährlich |
Solvent or Matrix | 2 % HNO3 |
Summenformel | Na |
Ermöglicht eine schnelle RFA-Analyse von flüssigen Proben.
Menge | 100 Pk. |
---|---|
Material | Polyethylen |
Typ | Probenbecher |
Aluminiumbecher unterstützen die Herstellung von Presspulver-Probenscheiben für XRF.
Typ | Probenbecher |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | RFA-Spektrometer |
CAS: 7783-20-2 Summenformel: H8N2O4S Molekulargewicht (g/mol): 132.13 MDL-Nummer: MFCD00003391 InChI-Schlüssel: BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 6097028 ChEBI: CHEBI:62946 SMILES: N.N.OS(O)(=O)=O
InChI-Schlüssel | BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N |
---|---|
PubChem CID | 6097028 |
CAS | 7783-20-2 |
ChEBI | CHEBI:62946 |
MDL-Nummer | MFCD00003391 |
Molekulargewicht (g/mol) | 132.13 |
SMILES | N.N.OS(O)(=O)=O |
Summenformel | H8N2O4S |