Informationen zum Kraftstoffzuschlag
Wir verpflichten uns, Transparenz in Bezug auf transportbedingte Kostenänderungen zu gewährleisten. Die unten aufgeführten Dieselkraftstoffprognosen werden zur Unterstützung der Berechnung unseres Kraftstoffzuschlags verwendet und regelmäßig aktualisiert, um die Marktbedingungen widerzuspiegeln.
| Dieselpreis CHF/L (Mindestens) | Dieselpreis CHF/L (Weniger als) | Kraftstoffzuschlag CHF |
|---|---|---|
| 0.9 | 1.0 | 5.45 |
| 1.0 | 1.1 | 5.65 |
| 1.1 | 1.2 | 5.85 |
| 1.2 | 1.3 | 6.05 |
| 1.3 | 1.4 | 6.25 |
| 1.4 | 1.5 | 6.45 |
| 1.5 | 1.6 | 6.65 |
| 1.6 | 1.7 | 6.85 |
| 1.7 | 1.8 | 7.05 |
| 1.8 | 1.9 | 7.25 |
| 1.9 | 2.0 | 7.45 |
| 2.0 | 2.1 | 7.65 |
| 2.1 | 2.2 | 7.85 |
| 2.2 | 2.3 | 8.05 |
| 2.3 | 2.4 | 8.25 |
| 2.4 | 2.5 | 8.45 |
| 2.5 | 2.6 | 8.65 |
| 2.6 | 2.7 | 8.85 |
| 2.7 | 2.8 | 9.05 |
| 2.8 | 2.9 | 9.25 |
| 2.9 | 3.0 | 9.45 |
*Die Dieselpreisprognosen stammen von ASTAG und basieren auf offiziellen Dieselpreisinformationen, die für den Schweizer Transportmarkt veröffentlicht werden.
Website: https://www.astag.ch/wissen/betriebswirtschaft/berechnungsgrundlagen/dieselpreise/dieselpreise
Der Kraftstoffzuschlag für den aktuellen Monat wird anhand der veröffentlichten Dieselpreisprognose von vor einem (1) Monat bestimmt. Änderungen des Kraftstoffzuschlagssatzes treten am ersten Kalendertag des Monats in Kraft.
Fisher Scientific behält sich das Recht vor, den Index regelmäßig zu aktualisieren. Darüber hinaus kann der Index über den derzeitigen Höchstpreis hinaus erweitert werden, falls die Dieselpreise diesen Betrag überschreiten.