UserName
Mit unseren umfassenden Genomiklösungen begleiten wir Sie auf dem Weg zu einer besseren Welt. Wir verstehen Ihre Anforderungen und entwickeln passgenaue Lösungen für Ihre individuellen Herausforderungen.
Produkt-Code 11380912
Produkt-Code 16525231
Produkt-Code 10794597
Produkt-Code 15781198
Produkt-Code 15869886
Produkt-Code 15925322
Produkt-Code 30057773
Die Bewältigung der genetischen Herausforderungen von heute kann dazu beitragen, eine bessere Zukunft für uns alle zu gestalten. Mit unserem umfassenden Angebot an bahnbrechenden Lösungen von Applied Biosystems ist die genetische Revolution von morgen zum Greifen nah.
Integrierte Probenvorbereitung und RT-qPCR-Assay zur Quantifizierung von lentiviraler proviraler DNA in transduzierten Zellen.
Schnelle analytische Lösungen für die Umweltüberwachung, die Prüfung kritischer Materialien, die prozessbegleitende Prüfung und die Prüfung der Chargenfreigabe zur Qualitätskontrolle.
Für Röhrchenstreifen mit gewölbten Verschlüssen für PCR-Experimente mit 1 oder 2 Streifen, die den Einsatz des 96-Well-Tabletts erfordern (Kat.- Nr. 4379983) bei ProFlex™, SimpliAmp™und Veriti™ Thermocycler 96 Well Blöcken.
Für die sichere Versiegelung einer Mikrotiterplatte mit einer Klebefolie
Dient zur Wartung der Viia™ 7, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6, QuantStudio™ 7 und QuantStudio™ 12K Flex Echtzeit-PCR-Systeme mit 96-Well (0.2 ml)-Blöcken.
Ein einzelnes Röhrchen mit 4x RT-qPCR Master Mix für den empfindlichen, reproduzierbaren Nachweis von bis zu vier verschiedenen RNA- (bzw. DNA-) Zielen in einer einzigen Multiplex-Reaktion.
Format | Tube |
---|---|
Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
Reaktionsgeschwindigkeit | Schnell oder standardmäßig |
Probentyp | DNA, RNA |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Genexpression,Virusnachweis |
PCR-Methode | 1-Schritt-RT-qPCR,Multiplex qPCR |
Zur Verwendung mit (Geräte) | QuantStudio™ 6 Pro or QuantStudio™ 7 Pro, QuantStudio™ 3 or 5, QuantStudio™ 6/QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio™ 12K Flex, QuantStudio™ Dx, QuantStudio™ Absolute Q Digital PCR System, ViiA™ 7, 7500, 7500 Fast, 7500 Fast Dx, or use a compatible real-time PCR instrument from another supplier |
Produktlinie | TaqPath™ |
Versandbedingung | Trockeneis |
TaqMan™ schneller einstufiger Virus-Mastermix für zuverlässige und hochempfindliche Echtzeit-PCR sogar in Gegenwart von gängigen Reaktionshemmern.
Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
---|---|
Hot-Start | Integrierter Heißstart |
Form | Flüssig |
Passiver Referenzfarbstoff | ROX (vorgemischt) |
PCR-Methode | 1-Schritt-RT-qPCR |
Zur Verwendung mit (Geräte) | 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio™ Absolute Q Digital PCR System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System |
Produktlinie | TaqMan™ |
Polymerase | AmpliTaq Fast DNA-Polymerase |
Reverse Transkriptase | M-MLV |
Format | Tube |
Reaktionsgeschwindigkeit | Schnell oder standardmäßig |
Probentyp | Gesamt-RNA, virale DNA, virale RNA, mRNA |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Genexpression,Virusnachweis |
Produkttyp | Einstufiger Mastermix |
Versandbedingung | Trockeneis |
Vorformulierter, optimierter, universeller 2X-Mastermix für die Echtzeit-PCR.
Polymerase | Dual-Lock Taq DNA Polymerase |
---|---|
Format | Tube |
Nachweisverfahren | SYBR |
Reaktionsgeschwindigkeit | Schnell oder standardmäßig |
Probentyp | DNA |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Genexpression |
Konzentration | 2X |
Produkttyp | Mastermischung für Real-Time PCR SYBR |
PCR-Methode | qPCR |
Zur Verwendung mit (Geräte) | 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio™ Absolute Q Digital PCR System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System |
Produktlinie | PowerUP™, SYBR™ |
Versandbedingung | Nasseis |
Die Applied Biosystems SeqStudio-Kartusche ist eine komplette und einfach zu verwendende Reagenzienkartusche, die Kapillaren, Universalpolymer, Puffer und Pumpe enthält, die für den Betrieb auf dem SeqStudio Genanalysationssystem erforderlich sind.
Applied Biosystems Absolute Q DNA Digital PCR Master Mix (5X) is optimized for use with the QuantStudio Absolute Q Digital PCR System and Applied Biosystems digital PCR (dPCR) assays in a simple workflow with minimal processing steps.
Applied Biosystems™ TaqMan™ Environmental Master Mix 2.0 ermöglicht die präzise Echtzeit-PCR-basierte Detektion von Krankheitserregern bei hohen Anteilen an Inhibitoren.
Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
---|---|
Hot-Start | Integrierter Heißstart |
Passiver Referenzfarbstoff | ROX (vorgemischt) |
Konzentration | 2X |
PCR-Methode | qPCR |
Zur Verwendung mit (Geräte) | 7000 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, StepOne™, Standardmode |
Produktlinie | TaqMan™ |
Reinheits- oder Qualitätsgrad | Ur (Ultrarein) |
Polymerase | AmpliTaq Gold DNA-Polymerase |
Format | Flasche |
Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
Probentyp | Umweltprobe, Nahrungsmittel |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Genexpression,Genotypisierung,Pathogennachweis,Virusnachweis |
Produkttyp | qPCR Master Mix |
Chemisch modifizierte Form der AmpliTaq DNA-Polymerase, die eine thermische Aktivierung erfordert
Größe (Endprodukt) | 5 kb oder weniger |
---|---|
Überhang | 3'-A |
Polymerase | AmpliTaq Gold DNA-Polymerase |
GC-Rich PCR Performance | Niedrig |
Reaktionsformat | Separate Komponenten |
Wiedergabetreue (vs. Taq) | 1X |
Hot-Start | Integrierter Heißstart |
Konzentration | 5 U/µl |
Produkttyp | DNA-Polymerase |
Exonukleaseaktivität | 5' – 3' |
Optimiert für die Endpunkt-Fluoreszenzdetektion bei Anwendungen zur SNP-Genotypisierung.
GC-Rich PCR Performance | Hoch |
---|---|
Genotypisierungsziel | Kopienummernvarianten, SNPs (Unbekannt oder zahlreich), Drogen-metabolisierende Enzyme, SNPs (Bekannt) |
Verfahren | SNP Genotypisierung (Echtzeit-PCR-basiert), CNV (Copy Number Variation) |
Wiedergabetreue (vs. Taq) | 2 X |
Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
Passiver Referenzfarbstoff | ROX (vorgemischt) |
Konzentration | 2X |
PCR-Methode | qPCR |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 |
Produktlinie | TaqMan™ |
Reinheits- oder Qualitätsgrad | Ur (Ultrarein) |
Polymerase | AmpliTaq Gold DNA-Polymerase |
Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
Probentyp | DNA (genomisch) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Genotypisierung |
Produkttyp | Mastergemisch für die Genotypisierung |
Enthält alles, was für eine erfolgreiche PCR-Amplifikation erforderlich ist, in einem praktischen Paket—alle Komponenten sind vorgemischt und vorgemessen
Größe (Endprodukt) | 5 kb oder weniger |
---|---|
GC-Rich PCR Performance | Hoch |
Wiedergabetreue (vs. Taq) | 1X |
Hot-Start | Integrierter Heißstart |
Konzentration | 2X |
Überhang | 3'-A |
Polymerase | AmpliTaq Gold 360 DNA-Polymerase |
Reaktionsformat | SuperMix oder Master Mix |
Umweltfreundliche Eigenschaften | Nachhaltige Verpackung |
Format | Tube |
Ausgangsmaterial | DNA |
Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Klonierung,Heißstart-PCR |
Produkttyp | PCR-Mastermix |
Exonukleaseaktivität | 5' – 3' |
Versandbedingung | Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis |
MicroAmp™ EnduraPlate™ optische, transparente 96-Well-Fast-Reaktionsplatten bieten eine hervorragende PCR- oder qPCR-Leistungsfähigkeit, um Ihre experimentellen Anforderungen zu erfüllen.
Diese Lösung reduziert den Zeit- und Kostenaufwand im Zusammenhang mit Screening-Proben im Vergleich zu den derzeit verfügbaren Methoden erheblich.
AgPath-ID™ One-Step RT-PCR-Reagenzien sind für die sensitive, robuste Amplifikation von RNA-Zielen mit einer schnellen Einzelschlauch TaqMan™ real-time Reverse-Transkription-PCR-(RT-PCR)-Strategie konzipiert.
GC-Rich PCR Performance | Hoch |
---|---|
Wiedergabetreue (vs. Taq) | 25 X |
Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
Passiver Referenzfarbstoff | ROX (vorgemischt) |
Beschreibung | Works on all AB platforms, but is optimized for the 7500. |
Konzentration | 25 X |
PCR-Methode | Einstufige qRT-PCR |
Zur Verwendung mit (Geräte) | 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ Absolute Q Digital PCR System |
Produktlinie | AgPath-ID™, Ambion™ |
Polymerase | AmpliTaq Gold DNA-Polymerase |
Reverse Transkriptase | ArrayScript™ |
Format | Tube |
Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
Probentyp | RNA |
Produkttyp | Einstufige RT-PCR-Reagenz |
Versandbedingung | Trockeneis |