Gefilterte Suchergebnisse
Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte
deaktivieren Sie alle Filter,
um diese Produkte zu sehen.
1
–
9
von
9
Ergebnisse

Applied Biosystems™ Anoden-Pufferbehälter (ABC), für 3.500/SeqStudio™ Flex
„Greener Choice“-Produkt
Diese Produkt bietet einen oder mehrere umweltfreundliche Vorteile entsprechend den „Green Guides“ der FTC der USA.
Erfahren Sie mehr über das „Greener Choice“-Programm

„Greener Choice“-Produkt
Diese Produkt bietet einen oder mehrere umweltfreundliche Vorteile entsprechend den „Green Guides“ der FTC der USA.
Erfahren Sie mehr über das „Greener Choice“-Programm
Diese Produkt bietet einen oder mehrere umweltfreundliche Vorteile entsprechend den „Green Guides“ der FTC der USA.
Erfahren Sie mehr über das „Greener Choice“-Programm
Der Anodenpufferbehälter (ABC) enthält 1x Laufpuffer, um alle Elektrophorese-Anwendungen auf den genetischen Analysatoren der Applied Biosystems 3500-Serie zu unterstützen.
Gesundheitsgefahr 2 | GHS-H-Satz H319 Verursacht schwere Augenreizung. |
---|---|
Chemischer Name oder Material | Sodium citrate buffer soln. |
Gesundheitsgefahr 3 | GHS P Statement P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Wash thoroughly after handling. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. |
Löslichkeitsinformationen | Fully miscible in water. |
Farbe | Farblos |
Gesundheitsgefahr 1 | Warnhinweis |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Empfohlene Lagerung | Kühl lagern |
MDL-Nummer | MFCD00012462 |
pH | 6.0 |
Konzentration | 0,5 mM Pufferlösung |
Geruch | Geruchsneutral |
TSCA | Ja |
Chemischer Name oder Material | Sodium phosphate buffer soln. |
---|---|
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (121mg/ml at 20°C). |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Empfohlene Lagerung | Umgebungstemperaturen |
MDL-Nummer | MFCD00146206 |
pH | 7.5 |
Konzentration | 0,5 mM Pufferlösung |
TSCA | Ja |
Thermo Scientific Alfa Aesar Natriumbikarbonat, 1 M-Pufferlösung, pH 8.5, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 144-55-8 Summenformel: CHNaO3 Molekulargewicht (g/mol): 84.01 MDL-Nummer: MFCD00003528 InChI-Schlüssel: UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M PubChem CID: 516892 ChEBI: CHEBI:32139 IUPAC-Name: Natrium;Wasserstoffcarbonat SMILES: [Na+].OC([O-])=O
InChI-Schlüssel | UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M |
---|---|
IUPAC-Name | Natrium;Wasserstoffcarbonat |
PubChem CID | 516892 |
CAS | 144-55-8 |
ChEBI | CHEBI:32139 |
MDL-Nummer | MFCD00003528 |
Molekulargewicht (g/mol) | 84.01 |
SMILES | [Na+].OC([O-])=O |
Summenformel | CHNaO3 |
Chemischer Name oder Material | Sodium phosphate buffer soln. |
---|---|
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (121mg/ml at 20°C). |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Empfohlene Lagerung | Umgebungstemperaturen |
MDL-Nummer | MFCD00146206 |
pH | 8.0 |
Konzentration | 0,5 mM Pufferlösung |
TSCA | Ja |
Chemischer Name oder Material | Sodium phosphate buffer soln. |
---|---|
Löslichkeitsinformationen | Fully miscible. |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Empfohlene Lagerung | Umgebungstemperaturen |
MDL-Nummer | MFCD00146206 |
pH | 7.0 |
Konzentration | 0,5 mM Pufferlösung |
TSCA | Ja |
Chemischer Name oder Material | Sodium phosphate buffer soln. |
---|---|
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Empfohlene Lagerung | Umgebungstemperaturen |
MDL-Nummer | MFCD00146206 |
pH | 7.6 |
Konzentration | 0,5 mM Pufferlösung |
TSCA | Ja |
Chemischer Name oder Material | Sodium phosphate buffer soln. |
---|---|
Löslichkeitsinformationen | Miscible with water. Immiscible with alcohol. |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Empfohlene Lagerung | Umgebungstemperaturen |
MDL-Nummer | MFCD00146206 |
pH | 7.4 |
Konzentration | 0,2 mmol Pufferlösung |
TSCA | Ja |
Thermo Scientific Alfa Aesar Natriumbikarbonat, 1 M-Pufferlösung, pH 8.0, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 144-55-8 Summenformel: CHNaO3 Molekulargewicht (g/mol): 84.01 MDL-Nummer: MFCD00003528 InChI-Schlüssel: UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M PubChem CID: 516892 ChEBI: CHEBI:32139 SMILES: [Na+].OC([O-])=O
InChI-Schlüssel | UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M |
---|---|
PubChem CID | 516892 |
CAS | 144-55-8 |
ChEBI | CHEBI:32139 |
MDL-Nummer | MFCD00003528 |
Molekulargewicht (g/mol) | 84.01 |
SMILES | [Na+].OC([O-])=O |
Summenformel | CHNaO3 |