Metallorganische Verbindungen
Gefilterte Suchergebnisse
Kupfer(II)-Acetylacetonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13395-16-9 Summenformel: C10H14CuO4 Molekulargewicht (g/mol): 261.76 MDL-Nummer: MFCD00000016 InChI-Schlüssel: QYJPSWYYEKYVEJ-FDGPNNRMSA-L Synonym: 2, 4-Pentanedione, metal derivative,Cupric acetylacetonate IUPAC-Name: copper(2+) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate) SMILES: [Cu++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Versand am Tag der Bestellung für Produkte, die vor 14 Uhr bestellt wurden. Versand am nächsten Arbeitstag bei Bestellung nach 14 Uhr.
Erfahren Sie mehr
| InChI-Schlüssel | QYJPSWYYEKYVEJ-FDGPNNRMSA-L |
|---|---|
| IUPAC-Name | copper(2+) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate) |
| CAS | 13395-16-9 |
| MDL-Nummer | MFCD00000016 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 261.76 |
| SMILES | [Cu++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O |
| Synonym | 2, 4-Pentanedione, metal derivative,Cupric acetylacetonate |
| Summenformel | C10H14CuO4 |
| Chemischer Name oder Material | Lithium bis(trimethylsilyl)amide |
|---|---|
| InChI-Schlüssel | YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N |
| IUPAC-Name | Lithium; Bis(trimethylsilyl)azanid |
| Siedepunkt | 65.0°C |
| Dichte | 0.9000g/mL |
| EINECS-Nummer | 223-725-6 |
| Relative Dichte | 0.9 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 167.33 |
| SMILES | [Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C |
| Formelmasse | 167.33 |
| Gesundheitsgefahr 2 | GHS-H-Hinweis Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Kann die Atemwege reizen. Verdacht auf krebserregende Wirkung. Kann explosionsfähige Peroxide bilden. Reagiert heftig mit Wasser.<br/ |
| Gesundheitsgefahr 3 | GHS-P-Hinweis Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten. - Rauchen verboten. BEI BERÜHRUNG DER HAUT (oder des Haars): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen. |
| PubChem CID | 2733832 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: reacts. |
| Gesundheitsgefahr 1 | GHS-Signalwort: Gefahr |
| Fieser | 04,296; 05,393; 07,197; 12,280; 13,165; 14,194 |
| CAS | 109-99-9 |
| Strukturformel | ((CH3)3Si)2NLi |
| Flammpunkt | −21°C |
| Synonym | lithium bis trimethylsilyl amide,lithium hexamethyldisilazide,lihmds,lhmds,hexamethyldisilazane lithium salt,unii-rc4n1i108m,lithiumbis trimethylsilyl amide,lithium bis trimethylsilyl azanide,lithium hexamethyldisilazane,lithium bis-trimethylsilyl amide |
| Summenformel | C6H18LiNSi2 |
Dimethylselenid, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 593-79-3 Summenformel: C2H6Se Molekulargewicht (g/mol): 109.041 MDL-Nummer: MFCD00014848 InChI-Schlüssel: RVIXKDRPFPUUOO-UHFFFAOYSA-N Synonym: dimethylselenide,dimethylselenium,dimethyl selenide,methyl selenide,methyl selenium,methane, selenobis,selenium dimethyl,selenide, dimethyl,ch3 2se,unii-yk0r6jkt6h PubChem CID: 11648 ChEBI: CHEBI:4610 IUPAC-Name: Methylselanylmethan SMILES: C[Se]C
| InChI-Schlüssel | RVIXKDRPFPUUOO-UHFFFAOYSA-N |
|---|---|
| IUPAC-Name | Methylselanylmethan |
| PubChem CID | 11648 |
| CAS | 593-79-3 |
| ChEBI | CHEBI:4610 |
| MDL-Nummer | MFCD00014848 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 109.041 |
| SMILES | C[Se]C |
| Synonym | dimethylselenide,dimethylselenium,dimethyl selenide,methyl selenide,methyl selenium,methane, selenobis,selenium dimethyl,selenide, dimethyl,ch3 2se,unii-yk0r6jkt6h |
| Summenformel | C2H6Se |
Chlorotrimethylsilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 75-77-4 Summenformel: C3H9ClSi Molekulargewicht (g/mol): 108.64 MDL-Nummer: MFCD00000502 InChI-Schlüssel: IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N Synonym: trimethylchlorosilane,trimethylsilyl chloride,silane, chlorotrimethyl,trimethyl chlorosilane,monochlorotrimethylsilicon,tmcs,chloro trimethyl silane,silane, trimethylchloro,silicane, chlorotrimethyl,tmscl PubChem CID: 6397 ChEBI: CHEBI:85069 IUPAC-Name: Chlor(trimethyl)silan SMILES: C[Si](C)(C)Cl
| InChI-Schlüssel | IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N |
|---|---|
| IUPAC-Name | Chlor(trimethyl)silan |
| PubChem CID | 6397 |
| CAS | 75-77-4 |
| ChEBI | CHEBI:85069 |
| MDL-Nummer | MFCD00000502 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 108.64 |
| SMILES | C[Si](C)(C)Cl |
| Synonym | trimethylchlorosilane,trimethylsilyl chloride,silane, chlorotrimethyl,trimethyl chlorosilane,monochlorotrimethylsilicon,tmcs,chloro trimethyl silane,silane, trimethylchloro,silicane, chlorotrimethyl,tmscl |
| Summenformel | C3H9ClSi |
Trimethylsilanol, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1066-40-6 Summenformel: C3H9LiOSi Molekulargewicht (g/mol): 96.13 MDL-Nummer: MFCD02751657 InChI-Schlüssel: OXOZHAWWRPCVGL-UHFFFAOYSA-N Synonym: trimethylsilanol,silanol, trimethyl,unii-z4bin3300p,trimethylhydroxysilane,ccris 1320,hydroxy trimethyl silane,silanol, 1,1,1-trimethyl,ksc504m9b,2004-14-0 lithium salt,10519-96-7 potassium salt PubChem CID: 66110 IUPAC-Name: Hydroxy(trimethyl)silan SMILES: [Li+].C[Si](C)(C)[O-]
| InChI-Schlüssel | OXOZHAWWRPCVGL-UHFFFAOYSA-N |
|---|---|
| IUPAC-Name | Hydroxy(trimethyl)silan |
| PubChem CID | 66110 |
| CAS | 1066-40-6 |
| MDL-Nummer | MFCD02751657 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 96.13 |
| SMILES | [Li+].C[Si](C)(C)[O-] |
| Synonym | trimethylsilanol,silanol, trimethyl,unii-z4bin3300p,trimethylhydroxysilane,ccris 1320,hydroxy trimethyl silane,silanol, 1,1,1-trimethyl,ksc504m9b,2004-14-0 lithium salt,10519-96-7 potassium salt |
| Summenformel | C3H9LiOSi |
Diphenylzinnoxid, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 2273-51-0 Summenformel: C12H10OSn Molekulargewicht (g/mol): 288.92 MDL-Nummer: MFCD00058851 InChI-Schlüssel: VPPWQRIBARKZNY-UHFFFAOYSA-N Synonym: diphenyltin oxide,diphenyltin oxide polymer,stannane, diphenyloxo-, polymer,stannane, oxodiphenyl-, polymer,diphenylstannanone,oxodiphenylstannane,oxo diphenyl stannane,oxo diphenyl tin,stannane, polymer,iv PubChem CID: 75280 IUPAC-Name: Oxo(diphenyl)zinn SMILES: O=[Sn](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
| InChI-Schlüssel | VPPWQRIBARKZNY-UHFFFAOYSA-N |
|---|---|
| IUPAC-Name | Oxo(diphenyl)zinn |
| PubChem CID | 75280 |
| CAS | 2273-51-0 |
| MDL-Nummer | MFCD00058851 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 288.92 |
| SMILES | O=[Sn](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
| Synonym | diphenyltin oxide,diphenyltin oxide polymer,stannane, diphenyloxo-, polymer,stannane, oxodiphenyl-, polymer,diphenylstannanone,oxodiphenylstannane,oxo diphenyl stannane,oxo diphenyl tin,stannane, polymer,iv |
| Summenformel | C12H10OSn |
Diethylgermaniumdichlorid, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13314-52-8 Summenformel: C4H14Cl2Ge Molekulargewicht (g/mol): 205.69 MDL-Nummer: MFCD00013589 InChI-Schlüssel: FVUWAWRMMUJVGO-UHFFFAOYSA-N Synonym: diethylgermanium dichloride,diethyldichlorogermane,diethyldichlorogermanium,dichloro diethyl germane,germane,dichlorodiethyl,acmc-1c1bs,diethylgermanium chloride,dichlorodiethylgermane PubChem CID: 83334 IUPAC-Name: Dichlor(diethyl)german SMILES: Cl.Cl.CC[GeH2]CC
| InChI-Schlüssel | FVUWAWRMMUJVGO-UHFFFAOYSA-N |
|---|---|
| IUPAC-Name | Dichlor(diethyl)german |
| PubChem CID | 83334 |
| CAS | 13314-52-8 |
| MDL-Nummer | MFCD00013589 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 205.69 |
| SMILES | Cl.Cl.CC[GeH2]CC |
| Synonym | diethylgermanium dichloride,diethyldichlorogermane,diethyldichlorogermanium,dichloro diethyl germane,germane,dichlorodiethyl,acmc-1c1bs,diethylgermanium chloride,dichlorodiethylgermane |
| Summenformel | C4H14Cl2Ge |
Trimethylzinnchlorid, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1066-45-1 Summenformel: C3H11ClSn Molekulargewicht (g/mol): 201.28 MDL-Nummer: MFCD00000520 InChI-Schlüssel: FVFGWISLDLUGHX-UHFFFAOYSA-N Synonym: trimethyltin chloride,stannane, chlorotrimethyl,chlorotrimethyltin,trimethylchlorotin,trimethylstannyl chloride,trimethylchlorostannane,chloro trimethyl stannane,m&t chemicals 1222-45,stannylium, trimethyl-, chloride,trimethyltinchloride PubChem CID: 14016 IUPAC-Name: Chlor(trimethyl)Stannan SMILES: Cl.C[SnH](C)C
| InChI-Schlüssel | FVFGWISLDLUGHX-UHFFFAOYSA-N |
|---|---|
| IUPAC-Name | Chlor(trimethyl)Stannan |
| PubChem CID | 14016 |
| CAS | 1066-45-1 |
| MDL-Nummer | MFCD00000520 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 201.28 |
| SMILES | Cl.C[SnH](C)C |
| Synonym | trimethyltin chloride,stannane, chlorotrimethyl,chlorotrimethyltin,trimethylchlorotin,trimethylstannyl chloride,trimethylchlorostannane,chloro trimethyl stannane,m&t chemicals 1222-45,stannylium, trimethyl-, chloride,trimethyltinchloride |
| Summenformel | C3H11ClSn |
Triphenylzinnfluorid, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 379-52-2 Summenformel: C18H17FSn Molekulargewicht (g/mol): 371.04 MDL-Nummer: MFCD00015356 InChI-Schlüssel: SZNZEEYJVCQHCQ-UHFFFAOYSA-N Synonym: triphenyltin fluoride,fentin fluoride,stannane, fluorotriphenyl,biomet 204,tin, fluorotriphenyl,caswell no. 896h,unii-1yp2l952md,fluoro triphenyl stannane,epa pesticide chemical code 083602,triphenylzinnfluorid PubChem CID: 9786 IUPAC-Name: Fluor(triphenyl)stannan SMILES: F.C1=CC=C(C=C1)[SnH](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
| InChI-Schlüssel | SZNZEEYJVCQHCQ-UHFFFAOYSA-N |
|---|---|
| IUPAC-Name | Fluor(triphenyl)stannan |
| PubChem CID | 9786 |
| CAS | 379-52-2 |
| MDL-Nummer | MFCD00015356 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 371.04 |
| SMILES | F.C1=CC=C(C=C1)[SnH](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
| Synonym | triphenyltin fluoride,fentin fluoride,stannane, fluorotriphenyl,biomet 204,tin, fluorotriphenyl,caswell no. 896h,unii-1yp2l952md,fluoro triphenyl stannane,epa pesticide chemical code 083602,triphenylzinnfluorid |
| Summenformel | C18H17FSn |
Aluminiumacrylat, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 15743-20-1 Summenformel: C9H12AlO6 Molekulargewicht (g/mol): 243.171 MDL-Nummer: MFCD00078421 InChI-Schlüssel: UNGWYUCJMHZVEX-UHFFFAOYSA-N Synonym: aluminum acrylate PubChem CID: 131874419 IUPAC-Name: Aluminium; Prop-2-ensäure SMILES: C=CC(=O)O.C=CC(=O)O.C=CC(=O)O.[Al]
| InChI-Schlüssel | UNGWYUCJMHZVEX-UHFFFAOYSA-N |
|---|---|
| IUPAC-Name | Aluminium; Prop-2-ensäure |
| PubChem CID | 131874419 |
| CAS | 15743-20-1 |
| MDL-Nummer | MFCD00078421 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 243.171 |
| SMILES | C=CC(=O)O.C=CC(=O)O.C=CC(=O)O.[Al] |
| Synonym | aluminum acrylate |
| Summenformel | C9H12AlO6 |
Dimethyltinoxid, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 2273-45-2 Summenformel: C2H6OSn Molekulargewicht (g/mol): 164.78 MDL-Nummer: MFCD00013838 InChI-Schlüssel: WNVQCJNZEDLILP-UHFFFAOYSA-N Synonym: dimethyltin oxide,stannane, dimethyloxo,dimethyloxostannane,tin, dimethyloxo,dimethyltinoxide,dimethyl oxo tin,dimethyl tin oxide,unii-409qf23wo7,dimethyl oxo stannane,oxodimethyltin PubChem CID: 75277 IUPAC-Name: dimethylstannanone SMILES: C[Sn](C)=O
| InChI-Schlüssel | WNVQCJNZEDLILP-UHFFFAOYSA-N |
|---|---|
| IUPAC-Name | dimethylstannanone |
| PubChem CID | 75277 |
| CAS | 2273-45-2 |
| MDL-Nummer | MFCD00013838 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 164.78 |
| SMILES | C[Sn](C)=O |
| Synonym | dimethyltin oxide,stannane, dimethyloxo,dimethyloxostannane,tin, dimethyloxo,dimethyltinoxide,dimethyl oxo tin,dimethyl tin oxide,unii-409qf23wo7,dimethyl oxo stannane,oxodimethyltin |
| Summenformel | C2H6OSn |
Dimethyldiphenyltin, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1080-43-9 Summenformel: C14H16Sn Molekulargewicht (g/mol): 302.992 MDL-Nummer: MFCD00058812 InChI-Schlüssel: INCQQSKGFIBXAY-UHFFFAOYSA-N Synonym: dimethyldiphenyltin,acmc-1bqk3,stannane, dimethyldiphenyl PubChem CID: 11130460 IUPAC-Name: Dimethyl(diphenyl)stannan SMILES: C[Sn](C)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
| InChI-Schlüssel | INCQQSKGFIBXAY-UHFFFAOYSA-N |
|---|---|
| IUPAC-Name | Dimethyl(diphenyl)stannan |
| PubChem CID | 11130460 |
| CAS | 1080-43-9 |
| MDL-Nummer | MFCD00058812 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 302.992 |
| SMILES | C[Sn](C)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2 |
| Synonym | dimethyldiphenyltin,acmc-1bqk3,stannane, dimethyldiphenyl |
| Summenformel | C14H16Sn |
Tributylphenylzinn, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 960-16-7 Summenformel: C18H32Sn Molekulargewicht (g/mol): 367.16 MDL-Nummer: MFCD00134394 InChI-Schlüssel: SYUVAXDZVWPKSI-UHFFFAOYSA-N Synonym: tributyl phenyl stannane,tributylphenyltin,phenyltributylstannane,stannane, tributylphenyl,phenyltributyltin,phenyltri-n-butyltin,phenyltributlytin,tributylphenyl tin,phenyl tnbutyl tin,phenyl tributyl tin PubChem CID: 607632 IUPAC-Name: Tributyl(phenyl)stannan SMILES: CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC=C1
| InChI-Schlüssel | SYUVAXDZVWPKSI-UHFFFAOYSA-N |
|---|---|
| IUPAC-Name | Tributyl(phenyl)stannan |
| PubChem CID | 607632 |
| CAS | 960-16-7 |
| MDL-Nummer | MFCD00134394 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 367.16 |
| SMILES | CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC=C1 |
| Synonym | tributyl phenyl stannane,tributylphenyltin,phenyltributylstannane,stannane, tributylphenyl,phenyltributyltin,phenyltri-n-butyltin,phenyltributlytin,tributylphenyl tin,phenyl tnbutyl tin,phenyl tributyl tin |
| Summenformel | C18H32Sn |
Natriumtetraethylborat, 97 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 15523-24-7 Summenformel: C8H20BNa Molekulargewicht (g/mol): 150.04 MDL-Nummer: MFCD00061547 InChI-Schlüssel: SZSBMTRYJRHYNI-UHFFFAOYSA-N Synonym: sodium tetraethylborate,sodium tetraethylboranuide,borate 1-,tetraethyl-, sodium 1:1,sodium tetraethylborate 1-,et4bna,sodiotetraethylboron v,borate 1-, tetraethyl-, sodium,sodium tetraethylborate 1g PubChem CID: 23681030 IUPAC-Name: Natrium; Tetraethylboranuid SMILES: [B-](CC)(CC)(CC)CC.[Na+]
| InChI-Schlüssel | SZSBMTRYJRHYNI-UHFFFAOYSA-N |
|---|---|
| IUPAC-Name | Natrium; Tetraethylboranuid |
| PubChem CID | 23681030 |
| CAS | 15523-24-7 |
| MDL-Nummer | MFCD00061547 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 150.04 |
| SMILES | [B-](CC)(CC)(CC)CC.[Na+] |
| Synonym | sodium tetraethylborate,sodium tetraethylboranuide,borate 1-,tetraethyl-, sodium 1:1,sodium tetraethylborate 1-,et4bna,sodiotetraethylboron v,borate 1-, tetraethyl-, sodium,sodium tetraethylborate 1g |
| Summenformel | C8H20BNa |
Hexamethyldisiloxan, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 107-46-0 InChI-Schlüssel: UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N Synonym: hexamethyldisiloxane,disiloxane, hexamethyl,hexamethyl disiloxane,oxybis trimethylsilane,fluka ag,hmdso,bis trimethylsilyl ether,belsil dm 0.65,bis trimethylsilyl oxide PubChem CID: 24764 ChEBI: CHEBI:78002 IUPAC-Name: Trimethyl(trimethylsilyloxy)silan SMILES: C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
| InChI-Schlüssel | UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N |
|---|---|
| IUPAC-Name | Trimethyl(trimethylsilyloxy)silan |
| PubChem CID | 24764 |
| CAS | 107-46-0 |
| ChEBI | CHEBI:78002 |
| SMILES | C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C |
| Synonym | hexamethyldisiloxane,disiloxane, hexamethyl,hexamethyl disiloxane,oxybis trimethylsilane,fluka ag,hmdso,bis trimethylsilyl ether,belsil dm 0.65,bis trimethylsilyl oxide |