Learn More
- Home
- Products
- Flaschen, Gefäße und Kannen
- Flaschen
- Flaschen für biologischen Sauerstoffbedarf
- DWK Life Sciences BOD-Flaschen
DWK Life Sciences BOD-Flaschen
Artikelnummer. 12473711 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte| Product Code. | Volumen (metrisch) | Anzahl Sequenzen | Stopfen | Barcode | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 12473711 | 60 mL | Speziell | Robotisch | Ja | 36 Stück |
| 12463741 | 300 mL | 289 bis 312 | Pennyhead | Ja | 24 Stück |
| 11718879 | 300 mL | 49 bis 72 | Pennyhead | Ja | 24 Stück |
| 10678714 | 60 mL | Nicht nummeriert | Robotisch | Nein | 36 Stück |
| 12433711 | 60 mL | 37 bis 72 | Pennyhead | Ja | 36 Stück |
| 11764179 | 60 mL | 1 bis 36 | Robotisch | Ja | 36 Stück |
| 11728879 | 300 mL | 73 bis 96 | Pennyhead | Ja | 24 Stück |
| 11678308 | 300 mL | Nicht nummeriert | Robotisch | Ja | 24 Stück |
| 10590463 | 300 mL | 1 bis 24 | Robotisch | Ja | 24 Stück |
| 12731638 | 300 mL | 25 bis 48 | Robotisch | Ja | 24 Stück |
| 12453721 | 300 mL | 49 bis 72 | Robotisch | Ja | 24 Stück |
| 12473721 | 300 mL | 73 bis 96 | Robotisch | Ja | 24 Stück |
| 12413731 | 300 mL | 121 bis 144 | Robotisch | Ja | 24 Stück |
| 12493721 | 300 mL | 97 bis 120 | Robotisch | Ja | 24 Stück |
| 12433731 | 300 mL | 145 bis 168 | Robotisch | Ja | 24 Stück |
| 12453731 | 300 mL | 169 bis 192 | Robotisch | Ja | 24 Stück |
| 12473731 | 300 mL | 193 bis 216 | Robotisch | Ja | 24 Stück |
| 12493731 | 300 mL | 217 bis 240 | Robotisch | Ja | 24 Stück |
| 12413741 | 300 mL | 241 bis 264 | Robotisch | Ja | 24 Stück |
| 12453741 | 300 mL | 289 bis 312 | Robotisch | Ja | 24 Stück |
| 12433741 | 300 mL | 265 bis 288 | Robotisch | Ja | 24 Stück |
| 12473741 | 300 mL | 313 bis 336 | Robotisch | Ja | 24 Stück |
| 12493741 | 300 mL | 337 bis 360 | Robotisch | Ja | 24 Stück |
| 12413751 | 300 mL | 361 bis 384 | Robotisch | Ja | 24 Stück |
| 12433751 | 300 mL | 385 bis 408 | Robotisch | Ja | 24 Stück |
| 12453751 | 300 mL | 409 bis 432 | Robotisch | Ja | 24 Stück |
| 11734189 | 300 mL | 1 bis 24 | Pennyhead | Ja | 24 Stück |
| 12403721 | 300 mL | Nicht nummeriert | Pennyhead | Ja | 24 Stück |
| 11764219 | 300 mL | 25 bis 48 | Pennyhead | Ja | 24 Stück |
| 12403731 | 300 mL | 97 bis 120 | Pennyhead | Ja | 24 Stück |
| 12423731 | 300 mL | 121 bis 144 | Pennyhead | Ja | 24 Stück |
| 12443731 | 300 mL | 145 bis 168 | Pennyhead | Ja | 24 Stück |
| 12463731 | 300 mL | 169 bis 192 | Pennyhead | Ja | - |
| 12483731 | 300 mL | 193 bis 216 | Pennyhead | Ja | 24 Stück |
| 12403741 | 300 mL | 217 bis 240 | Pennyhead | Ja | 24 Stück |
| 12423741 | 300 mL | 241 bis 264 | Pennyhead | Ja | 24 Stück |
Description
Erhältlich mit Roboter- oder Pennyhead-Stopfen aus Glas
Flaschen
- Borosilikatglas, 60 oder 300 ml, nummeriert oder nicht nummeriert
- Permanente Markierungen. Auch nummerierte Ausführungen haben einen Barcode
- Durch die speziell gestaltete Flaschenschulter entweicht beim Befüllen sämtliche Luft aus der Flasche
- Die 300 ml-Flaschen werden für den fünftägigen BSB-Test empfohlen, der in den Standardmethoden für die Untersuchung von Wasser und Abwasser, 18. Ausgabe, 5210B, 1992, beschrieben ist
- Die auswechselbaren Stopfen aus Borosilikatglas haben einen konvexen Boden, was das Zurückbleiben von Luftrückständen verhindert
- Die ausgestellte Flaschenöffnung erzeugt eine Wasserdichtung um den Stopfen, die verhindert, dass Luft während der Inkubation eingezogen wird
- Der Schliff des Stopfens ist mit den Sonden der führenden BSB- und DO-Messgeräte kompatibel
- Roboterstopfen aus Glas sind mit den meisten Robotersystemen kompatibel
Zur Inkubation von verdünnten Proben von Klärwässern, Abwässern, verschmutzten Gewässern und industriellen Abfällen, um die bei der Stabilisierung von zersetzbaren organischen Stoffen benötigte Sauerstoffmenge durch aerobe biochemische Reaktionen zu bestimmen.
Order Info
Abmessungen: 300 ml-Flaschen sind 2.75 (Durchmesser) x 6.5 in. hoch (69 x 165 mm), 60 ml-Flaschen sind 1.75 (Durchmesser) x 4.5 in. hoch (43 x 115 mm)
Specifications
Specifications
| Barcode | Ja |
| Volumen (metrisch) | 60 mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verwendet zur Inkubation von verdünnten Proben aus Kanälen, Klärschlämmen, verschmutztem Wasser und Industrieabfällen zur Bestimmung der während der Stabilisierung von zersetzbaren organischen Stoffen durch aerobe biochemische Wirkungen benötigten Sauerstoffmenge |
| Beschriftungsfläche | Ja |
| Material | Borosilikatglas |
| Anzahl Sequenzen | Speziell |
| Stopfen | Robotisch |
| Volumen (angloamerikanisch) | 2,02 oz. |
| Höhe (angloamerikanisch) | 4,5 in. |
| Höhe (metrisch) | 11,5 cm |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 1,69 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 4,3 cm |
| Show More Show Less |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.