Learn More
Beschreibung
Includes
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
| Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
|---|---|---|
| 1,1,1-Trichlorethan | 71-55-6 | 2000μg/ml |
| 1,1,2,2-Tetrachlorethan | 79-34-5 | 2000μg/ml |
| 1,1,2-Trichlorethan | 79-00-5 | 2000μg/ml |
| 1,1,2-Trichlortrifluorethan | 76-13-1 | 2000μg/ml |
| 1,1-Dichlorethan | 75-34-3 | 2000μg/ml |
| 1,1-Dichlorethen | 75-35-4 | 2000μg/ml |
| 1,2,4-Trichlorbenzol | 120-82-1 | 2000μg/ml |
| 1,2-Dibromo-3 -Chlorpropan | 96-12-8 | 2000μg/ml |
| 1,2-Dibromethan | 106-93-4 | 2000μg/ml |
| 1,2-Dichlorbenzol | 95-50-1 | 2000μg/ml |
| 1,2-Dichlorethan | 107-06-2 | 2000μg/ml |
| 1,2-Dichlorpropan | 78-87-5 | 2000μg/ml |
| 1,3-Dichlorbenzol | 541-73-1 | 2000μg/ml |
| 1,4-Dichlorbenzol | 106-46-7 | 2000μg/ml |
| 2-Butanon | 78-93-3 | 2000μg/ml |
| 2-Hexanon | 591-78-6 | 2000μg/ml |
| 4-Methyl-2-pentanon | 108-10-1 | 2000μg/ml |
| Aceton | 67-64-1 | 2000μg/ml |
| Benzol | 71-43-2 | 2000μg/ml |
| Bromdichlormethan | 75-27-4 | 2000μg/ml |
| Bromoform | 75-25-2 | 2000μg/ml |
| Schwefelkohlenstoff | 75-15-0 | 2000μg/ml |
| Kohlenstofftetrachlorid | 56-23-5 | 2000μg/ml |
| Chlorbenzol | 108-90-7 | 2000μg/ml |
| Chloroform | 67-66-3 | 2000μg/ml |
| cis-1,2-Dichlorethen | 156-59-2 | 2000μg/ml |
| cis-1,3-Dichlorpropen | 10061-01-5 | 2000μg/ml |
| Cyclohexan | 110-82-7 | 2000μg/ml |
| Dibromchlormethan | 124-48-1 | 2000μg/ml |
| Ethylbenzol | 100-41-4 | 2000μg/ml |
| Isopropylbenzol | 98-82-8 | 2000μg/ml |
| Methylacetat | 79-20-9 | 2000μg/ml |
| Methylcyclohexan | 108-87-2 | 2000μg/ml |
| Methylenchlorid | 75-09-2 | 2000μg/ml |
| m-Xylol | 108-38-3 | 2000μg/ml |
| o-Xylol | 95-47-6 | 2000μg/ml |
| p-Xylol | 106-42-3 | 2000μg/ml |
| Styrol | 100-42-5 | 2000μg/ml |
| tert-Butyl-methylether | 1634-04-4 | 2000μg/ml |
| Tetrachlorethen | 127-18-4 | 2000μg/ml |
| Toluol | 108-88-3 | 2000μg/ml |
| Trans-1,2-Dichlorethen | 156-60-5 | 2000μg/ml |
| Trans-1,3-Dichlorpropen | 10061-02-6 | 2000μg/ml |
| Trichlorethen | 79-01-6 | 2000 μg/ml |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Mischung flüchtiger Bestandteile für OLM04.1 |
| Verpackung | 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt |
| Concentration or Composition Notes | Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann. |
| Verfahren | Für CLP-Methoden der US-EPA, GC-MS |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte |
| Typ | Certified Reference Material |
| Solvent or Matrix | Methanol-P and T |
| Menge | 1 ml |
Sicherheit und Handhabung
- Volatiles Mix for OLM04.1
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Karzinogenität Kategorie 1A
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 1B
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H340-Kann genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H370-Schädigt die Organe.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: chloroform, styrene,methanol
Produkt nur für den Laborgebrauch
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.