missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
V21 Wear Metals Standard: 10 μg/g Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn in Hydrocarbon Oil, VHG™
Click to view available options
Menge:
200 g
Packungsgröße:
200 Gramm
Beschreibung
V21 Wear Metals Standard: 10 μg/g Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn in Hydrocarbon Oil
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aluminium/Barium/Boron/Cadmium/Calcium/Chromium/Copper/Iron/Lead/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Phosphorus/Silicon/Silver/Sodium/Tin/Titanium/Vanadium/Zinc |
| CAS | 7429-90-5, 7440-39-3, 7440-42-8, 7440-43-9, 7440-70-2, 7440-47-3 |
| Verfahren | ICP/XRF/RDE |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Aluminium/Barium/Boron/Cadmium/Calcium/Chromium/Copper/Iron/Lead/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Phosphorus/Silicon/Silver/Sodium/Tin/Titanium/Vanadium/Zinc |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Hydrocarbon Oil |
| Menge | 200 g |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Aluminium 10 μg/g/Barium 10 μg/g/Boron 10 μg/g/Cadmium 10 μg/g/Calcium 10 μg/g/Chromium 10 μg/g/Copper 10 μg/g/Iron 10 μg/g/Lead 10 μg/g/Magnesium 10 μg/g/Manganese 10 μg/g/Molybdenum 10 μg/g/Nickel 10 μg/g/Phosphorus 10 μg/g/Silicon 10 μg/g/Silver 10 μg/g/Sodium 10 μg/g/Tin 10 μg/g/Titanium 10 μg/g/Vanadium 10 μg/g/Zinc 10 μg/g |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur