Learn More
- Home
- Products
- Filter und Filtration
- Filter und Geräte zur Ultrafiltration
- Sartorius Membranscheiben für Ultrafiltration
Sartorius Membranscheiben für Ultrafiltration
Artikelnummer. 15992510 Alle ansehen Sartorius Produkte| Artikelnummer. | Durchmesser (metrisch) | Material (Membran) | Dicke (metrisch) | MWCO | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15992510 | 76 mm | Polysulfon | 120 μm | 50 kDa | 10 Stück |
| 10022281 | 47 mm | Polysulfon | 120 μm | 5 kDa | 10 Stück |
| 11720945 | 25 mm | Polysulfon | 120 μm | 5 kDa | 10 Stück |
| 10173751 | 25 mm | Zellulose | 180 μm | 5 kDa | 10 Stück |
| 11750945 | 76 mm | Polysulfon | 120 μm | 5 kDa | 10 Stück |
| 10123941 | 47 mm | Polysulfon | 120 μm | 30 kDa | 10 Stück |
| 11790945 | 76 mm | Polysulfon | 120 μm | 10 kDa | 10 Stück |
| 10504201 | 25 mm | Zellulose | 180 μm | 30 kDa | - |
| 11740945 | 63 mm | Polysulfon | 120 μm | 5 kDa | 10 Stück |
| 10133801 | 63 mm | Zellulose | 180 μm | 5 kDa | 10 Stück |
| 11760945 | 25 mm | Polysulfon | 120 μm | 10 kDa | 10 Stück |
| 11730955 | 47 mm | PES | 120 μm | 100 kDa | 10 Stück |
| 10347261 | 47 mm | Polysulfon | 120 μm | 1 kDa | 10 Stück |
| 10397681 | 63 mm | Polysulfon | 120 μm | 30 kDa | 10 Stück |
| 10337261 | 47 mm | Zellulose | 180 μm | 5 kDa | - |
| 15982510 | 25 mm | Polysulfon | 120 μm | 50 kDa | 10 Stück |
| 10748202 | 47 mm | Polysulfon | 120 μm | 50 kDa | 10 Stück |
| 10662602 | 76 mm | Zellulose | 180 μm | 30 kDa | 10 Stück |
| 10439511 | 76 mm | Zellulose | 180 μm | 10 kDa | 10 Stück |
| 10574571 | 47 mm | Zellulose | 180 μm | 30 kDa | 10 Stück |
| 15922520 | 76 mm | Polysulfon | 120 μm | 300 kDa | 10 Stück |
| 10052301 | 63 mm | Zellulose | 180 μm | 30 kDa | 10 Stück |
| 15962510 | 63 mm | Polysulfon | 120 μm | 1 kDa | 10 Stück |
| 10716092 | 47 mm | Polysulfon | 120 μm | 10 kDa | 10 Stück |
| 10032421 | 76 mm | Zellulose | 180 μm | 5 kDa | 10 Stück |
| 10662392 | 47 mm | Polysulfon | 120 μm | 300 kDa | 10 Stück |
| 15972510 | 76 mm | Polysulfon | 120 μm | 1 kDa | 10 Stück |
| 10245801 | 25 mm | Zellulose | 180 μm | 10 kDa | 10 Stück |
| 11780945 | 63 mm | Polysulfon | 120 μm | 10 kDa | 10 Stück |
| 15902520 | 25 mm | Polysulfon | 120 μm | 30 kDa | 10 Stück |
Beschreibung
Sartorius Stedim Biotech bietet eine breite Palette von Ultrafiltrationsmembranscheiben zur Probenkonzentration in Rührzellen an. Die Durchmesser der Membranscheiben reichen von 13 mm bis 293 mm, die Molekulargewichtsgrenzen von 1 bis 300 kDa. Verschiedene Membranmaterialien sind je nach Anwendung erhältlich: PES ist das Standardmaterial mit hohem Fluss, ohne hydrophobe oder hydrophile Wechselwirkungen und geringer Fouling-Wirkung. characteristics.Hydrosart™ , eine patentierte regenerierte Cellulosemembran, zeichnet sich durch extrem niedrige Proteinbindung und verlängerte chemische Beständigkeit aus und wird bevorzugt zur Konzentration von Proben mit sehr niedrigem Proteingehalt eingesetzt.
- Breiter MWCO-Bereich
- Große Auswahl an Scheibendurchmessern
- Kompatibel mit allen Rührzellen
Spezifikation
Spezifikation
| Filtertyp | Membranfilter |
| Format | Ultrafiltrationsscheibe |
| Material | PES |
| Material (Membran) | Polysulfon |
| MWCO | 50 kDa |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Probenkonzentration in gerührten Zellen |
| Menge | 10/Packung |
| Dicke (metrisch) | 120 μm |
| Typ | Membranfilter |
| Durchmesser (metrisch) | 76 mm |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.