Learn More
- Home
- Products
- Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
- GC-Säulen
- GC-Kapillarsäulen
- Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC-Säulen
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC-Säulen
Artikelnummer. 10712917 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte| Artikelnummer. | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Packungsgröße |
|---|---|---|---|---|
| 10712917 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10514465 | 15 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10187544 | 15 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10259834 | 30 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10025834 | 30 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10219134 | 30 m | 0,53 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10660056 | 60 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10774637 | 60 m | 0,53 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10167894 | 15 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10046314 | 15m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10499244 | 15m | 0,53 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10341305 | 30 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10076074 | 30 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10229184 | 30m | 0,53 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10036124 | 60 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10792147 | 60 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10391015 | 60 m | 0,53 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10320835 | 15m | 0,25 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10075984 | 15m | 0,32 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10036034 | 15m | 0,53 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10321315 | 30 m | 0,25 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10381355 | 30 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10117334 | 30 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10127334 | 60 m | 0,25 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10230295 | 60 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10641026 | 60 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10301025 | 60 m | 0,25 mm | 1,4 µm | - |
| 10792337 | 15m | 0,53 mm | 1.5μm | 1 Stück |
| 10487134 | 30 m | 0,32 mm | 1,5 µm | - |
| 10487324 | 30 m | 0,53 mm | 1,5 µm | 1 Stück |
| 10229134 | 30 m | 0,32 mm | 1,8 μm | 1 Stück |
| 10784637 | 60 m | 0,32 mm | 1,8 μm | 1 Stück |
| 10406954 | 30 m | 0,53 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10565815 | 60 m | 0,53 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10437724 | 105m | 0,53 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10117424 | 75m | 0,53 mm | 3 μm | 1 Stück |
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beskrivelse
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC-Säulen bieten geringes Säulenbluten, ausgezeichnete Reproduzierbarkeit und Konsistenz von Säule zu Säule, selbst bei empfindlichen Detektoren wie ECDs und MS.
- Gering bis mäßig polare Phase, 6 % Cyanopropylphenyl/94 % Dimethyl-Polysiloxan
- Lange Lebensdauer
- Exzellente Trägheit
- Entsprechend USP G43-Phase
- Alkohole
- Flüchtige organische Verbindungen
- Sauerstoffverbindungen
- Lösungsmittelrückstände
Tekniske data
Tekniske data
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ECD und GC/MS für Alkohole, ECD und GC/MS für flüchtige organische Substanzen, ECD und GC/MS für Oxygenate, ECD und GC/MS für Lösungsmittelreste |
| Filmdicke | 0,25 μm |
| Länge (metrisch) | 60 m |
| Polarität | Mittelpolar |
| Beschreibung | Dicke 0,25 μm; Innendurchmesser 0,25 mm; Länge 60 m |
| Durchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
| USP-Typ | G43 |
| Stationäre Phase | TraceGOLD™ TG-1301 MS |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
| Produktlinie | TraceGOLD |
| Max. Temperatur (metrisch) | 260/280 °C. |
| Vis mere Vis mindre |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.