Learn More
Titan, Plasma-Standardlösung, Ti 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Titanium |
Namenshinweis | Ti 1000μg/mL |
Dampfdruck | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 50 mL |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
1555414 | Analysenzertifikat | 17/04/2025 | 035768.AD,035768.AE,035768.AP |
1539859 | Analysenzertifikat | 17/03/2025 | 035768.AD,035768.AE,035768.AP |
1524406 | Analysenzertifikat | 11/02/2025 | 035768.AD,035768.AE,035768.AP |
1534144 | Analysenzertifikat | 11/02/2025 | 035768.AD,035768.AE,035768.AP |
1524405 | Analysenzertifikat | 04/02/2025 | 035768.AD,035768.AE,035768.AP |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.