missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Satz mit 9 Röntgenfluoreszenz-Standards plus 1 Qualitätskontrollprobe in PE-Scheiben: Br, Cd, Cr, Hg, Pb
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bromine∣Cadmium∣Chromium∣Lead∣Mercury |
| CAS | 7726-95-6, 7440-43-9, 7440-47-3, 7439-92-1, 7439-97-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Bromine∣Cadmium∣Chromium∣Lead∣Mercury |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und andere analytische Instrumente |
| Lösungstyp | Matrixmaterial |
| Element | Mehrere Elemente |
| Solvent or Matrix | Polyethylen |
| Industry Type | Petrochemische Tests |
| Menge | Je 1 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Bromine 0.000 - 0.002 - 0.040 - 0.100 - 0.025 - 0.050 - 0.020 - 0.030 - 0.005 wt%∣Cadmium 0.000 - 0.0025 - 0.010 - 0.0125 - 0.0075 - 0.001 - 0.0005 - 0.005 - 0.015 wt%∣Chromium 0.000 - 0.005 - 0.075 - 0.125 - 0.100 - 0.065 - 0.025 - 0.050 - 0.010 wt%∣Mercury 0.000 - 0.010 - 0.0075 - 0.050 - 0.025 -0.0801 - 0.100 - 0.003 - 0.120 wt%∣Lead 0.000 - 0.100 - 0.025 - 0.005 - 0.1251 - 0.075 - 0.010 - 0.050 - 0.035 wt% |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?