missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
QC-Standard 21 (Primär): As, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn @ 100 μg/ml in 5 % HNO3, tr. F-, tr. Weinsäure, VHG™
Beschreibung
QC-Standard 21 (Primär): As, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn @ 100 μg/ml in 5% HNO3, tr. F-, tr. Weinsäure
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Molybdenum/Cadmium/Antimony/Selenium/Strontium/Lithium/Beryllium/Chromium/Lead/Nickel/Thallium/Zinc/Arsenic/Calcium/Copper/Iron/Magnesium/Manganese/Vanadium/Cobalt/Titanium |
| CAS | 7439-98-7, 7440-43-9, 7440-36-0, 7782-49-2, 7440-24-6, 7439-93-2 |
| Verfahren | ICP/ICP-MS |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Molybdenum/Cadmium/Antimony/Selenium/Strontium/Lithium/Beryllium/Chromium/Lead/Nickel/Thallium/Zinc/Arsenic/Calcium/Copper/Iron/Magnesium/Manganese/Vanadium/Cobalt/Titanium |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Dilute HNO3 |
| Menge | 500 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Molybdenum 99.95 μg/mL/Cadmium 99.96 μg/mL/Antimony 99.98 μg/mL/Selenium 99.98 μg/mL/Strontium 99.98 μg/mL/Lithium 99.99 μg/mL/Beryllium 100 μg/mL/Chromium 100 μg/mL/Lead 100 μg/mL/Nickel 100 μg/mL/Thallium 100 μg/mL/Zinc 100 μg/mL/Arsenic 100.1 μg/mL/Calcium 100.1 μg/mL/Copper 100.1 μg/mL/Iron 100.1 μg/mL/Magnesium 100.1 μg/mL/Manganese 100.1 μg/mL/Vanadium 100.1 μg/mL/Cobalt 100.2 μg/mL/Titanium 100.2 μg/mL |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?