missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
QC-Standard 19: As, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Ti, Tl, V, Zn @ 100 μg/ml in 5 % HNO3, tr. F-, tr. Weinsäure, VHG™
Beschreibung
QC-Standard 19: As, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Ti, Tl, V, Zn @ 100 μg/ml in 5% HNO3, tr. F-, tr. Weinsäure
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Antimony/Arsenic/Beryllium/Cadmium/Calcium/Chromium/Cobalt/Copper/Iron/Lead/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Selenium/Thallium/Titanium/Vanadium/Zinc |
| CAS | 7440-36-0, 7440-38-2, 7440-41-7, 7440-43-9, 7440-70-2, 7440-47-3 |
| Verfahren | ICP/ICP-MS |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Antimony/Arsenic/Beryllium/Cadmium/Calcium/Chromium/Cobalt/Copper/Iron/Lead/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Selenium/Thallium/Titanium/Vanadium/Zinc |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Dilute HNO3 |
| Menge | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Antimony 100 μg/mL/Arsenic 100 μg/mL/Beryllium 100 μg/mL/Cadmium 100 μg/mL/Calcium 100 μg/mL/Chromium 100 μg/mL/Cobalt 100 μg/mL/Copper 100 μg/mL/Iron 100 μg/mL/Lead 100 μg/mL/Magnesium 100 μg/mL/Manganese 100 μg/mL/Molybdenum 100 μg/mL/Nickel 100 μg/mL/Selenium 100 μg/mL/Thallium 100 μg/mL/Titanium 100 μg/mL/Vanadium 100 μg/mL/Zinc 100 μg/mL |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?