Learn More
Beschreibung
Includes
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
| Analyt | CAS-Nr. | Konzentration | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bis(2-Ethylhexyl)phthalat | 117-81-7 | 2000μg/ml | ||||||||||||||||||||||
| Bis(2-methoxyethyl)phthalat | 117-82-8 | 2000μg/ml | ||||||||||||||||||||||
| Bis(2-n-butoxyethyl)phthalat | 117-83-9 | 2000μg/ml | ||||||||||||||||||||||
| Bis(4-methyl-2-pentyl)phthalat | 146-50-9 | 2000μg/ml | ||||||||||||||||||||||
| Butylbenzylphthalat | 85-68-7 | 2000 μg/ml | ||||||||||||||||||||||
| Diamylphthalat | 131-18-0 |
CertificationsAkkreditiert durch A2LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide 34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001 ComplianceGHS/OSHA-konform SpezifikationSpezifikation
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Produkt nur für den Laborgebrauch Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie. Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
|