Learn More
- Home
- Products
- Puffer und Standards
- Elektrochemische Standards
- Standards für ionenselektive Elektroden
- Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Kalibrierstandards
Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Kalibrierstandards
Artikelnummer. 11748236| Artikelnummer. | Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Konzentration | unitSize |
|---|---|---|---|
| 11748236 | Fluoride | 1 ppm | 475 Milliliter |
| 11757677 | Ammonia | 0.1 M | 475 Milliliter |
| 11767677 | Ammonia | 1000 ppm als N | 475 Milliliter |
| 11707687 | Ammonia | 100 ppm als N | 475 Milliliter |
| 11966079 | Bromide | 0,1 M NaBr | 475 Milliliter |
| 11956089 | Calcium | 0,1 M | 475 Milliliter |
| 11727677 | Carbon Dioxide | 0,1 M NaHCO< sub> 3< /sub> | 475 Milliliter |
| 11737677 | Carbon Dioxide | 1000 ppm als CaCO3 | - |
| 11727657 | Chloride and Sodium | 0,1 M NaCl | 475 Milliliter |
| 11747657 | Chloride | 1000 ppm als Cl | 475 Milliliter |
| 12059957 | Chloride | 100 ppm | 475 Milliliter |
| 11727707 | Residual Chlorine | 100 ppm als Cl2 | - |
| 11757657 | Cupric | 0,1 M | 475 Milliliter |
| 11737647 | Fluoride | 0.1M | 475 Milliliter |
| 11747647 | Fluoride | 100 ppm als F | 475 Milliliter |
| 11768236 | Fluoride | 10 ppm | 475 Milliliter |
| 10252921 | Fluoride | 2 ppm | 475 Milliliter |
| 11777647 | Fluoride | 1 ppm als F- mit TISAB II und 10 ppm als F- mit TISAB II | 1 Stück |
| 11727667 | Iodide | 0,1 M NaI | 475 Milliliter |
| 11976089 | Lead | 0,1 M Pb(ClO4)2 | 475 Milliliter |
| 11787667 | Sulfate Standard for Lead ISE | 0,1 M NaSO4 | 475 Milliliter |
| 11762867 | Nitrate | 0,1 M NaNO3 | 475 Milliliter |
| 11772867 | Nitrate | 1000 ppm als N | 475 Milliliter |
| 12891401 | Nitrate | 100 ppm als N | 475 Milliliter |
| 11757527 | Nitrate | 100 ppm als N | 1 Stück |
| 11792867 | Potassium | 0,1 M KCl | 475 Milliliter |
| 11732787 | Sodium | 1000 ppm | 475 Milliliter |
| 11797647 | Sodium | 100 ppm als Na | 475 Milliliter |
| 11787647 | Sodium | 10 ppm als Na | 475 Milliliter |
| 11742787 | Sodium Known Addition | 1000 ppm als Na+ mit ISA | 475 Milliliter |
| 11752737 | Sodium Known Addition | 1 M NaCl | 1 Stück |
| 11712877 | Water Hardness | 100 ppm als CaCO< sub> 3< /sub> | 475 Milliliter |
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Kalibrierstandards können Sie reproduzierbare ISE-Messungen durchführen. Zur Verwendung mit ionenselektiven Elektroden - von Ammoniak bis zur Wasserhärte.
Konzentration: 1 ppm mit TISAB
Menge: 475mL
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Fluoridstandard |
| Verpackung | Flasche |
| Analysenzertifikat | Yes |
| Concentration or Composition Notes | C of A Acceptance Range: 0.50 ppm +/- 0.01 ppm Fluoride (50:50 Premix of Standard to TISAB II) |
| Rückführbarkeit auf NIST | Yes |
| Produktlinie | Fluoride Ion Selective Electrodes Including 9609BNWP, 9409BN, 9409SC |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Fluoride |
| Konzentration | 1 ppm |
| Farbe | Grün |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Ionenselektive Fluorid-Elektroden |
| Lösungstyp | Ionenselektive Elektroden [ISE] Standards |
| Typ | Ionenselektive Elektroden [ISE] Standards |
| Menge | 475 ml |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.