missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
- LC-Säulen für niedrigen bis mittleren Druck
- Diba Omnifit™ EZ Chromatographiesäulen mit zwei festen Endstücken
Diba Omnifit™ EZ Chromatographiesäulen mit zwei festen Endstücken
Artikelnummer. 15895394
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
330 mm
400 mm
500 mm
Innendurchmesser (metrisch):
6,6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Säulenkapazität:
0.7 ml
2.4 ml
4.1 ml
5.5 ml
7.5 ml
9.4 ml
10.3 ml
12.4 ml
12.7 ml
17.3 ml
21.2 ml
23.6 ml
29.1 ml
34.4 ml
36.9 ml
38.9 ml
53 ml
58.9 ml
65.4 ml
83.1 ml
108 ml
115.5 ml
147.3 ml
181.6 ml
211.7 ml
230.7 ml
288.6 ml
356 ml
440.7 ml
600.9 ml
741.1 ml
941.4 ml
Packungsgröße:
1 Stück
32 product options available for selection
| Artikelnummer. | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Säulenkapazität | Packungsgröße |
|---|---|---|---|---|
| 15895394 | 250 mm | 35 mm | 211.7 ml | 1 Stück |
| 15855344 | 150 mm | 10 mm | 9.4 ml | 1 Stück |
| 15815384 | 150 mm | 25 mm | 58.9 ml | 1 Stück |
| 15825344 | 100 mm | 10 mm | 5.5 ml | 1 Stück |
| 15865394 | 150 mm | 35 mm | 115.5 ml | 1 Stück |
| 15855404 | 400 mm | 35 mm | 356 ml | 1 Stück |
| 15845354 | 400 mm | 10 mm | 29.1 ml | 1 Stück |
| 15815414 | 330 mm | 50 mm | 600.9 ml | 1 Stück |
| 15875354 | 500 mm | 10 mm | 36.9 ml | 1 Stück |
| 15845414 | 400 mm | 50 mm | 741.1 ml | 1 Stück |
| 15895334 | 400 mm | 6,6 mm | 12.7 ml | 1 Stück |
| 15855374 | 500 mm | 15 mm | 83.1 ml | 1 Stück |
| 15845384 | 250 mm | 25 mm | 108 ml | 1 Stück |
| 15885374 | 100 mm | 25 mm | 34.4 ml | 1 Stück |
| 15825404 | 330 mm | 35 mm | 288.6 ml | 1 Stück |
| 15805334 | 150 mm | 6,6 mm | 4.1 ml | 1 Stück |
| 15875324 | 100 mm | 6,6 mm | 2.4 ml | 1 Stück |
| 15825374 | 400 mm | 15 mm | 65.4 ml | 1 Stück |
| 15805364 | 100 mm | 15 mm | 12.4 ml | 1 Stück |
| 15835334 | 250 mm | 6,6 mm | 7.5 ml | 1 Stück |
| 15885404 | 250 mm | 50 mm | 440.7 ml | 1 Stück |
| 15815354 | 330 mm | 10 mm | 23.6 ml | 1 Stück |
| 15895364 | 330 mm | 15 mm | 53 ml | 1 Stück |
| 15805394 | 400 mm | 25 mm | 181.6 ml | 1 Stück |
| 15865364 | 250 mm | 15 mm | 38.9 ml | 1 Stück |
| 15845324 | 50 mm | 6,6 mm | 0.7 ml | 1 Stück |
| 15835364 | 150 mm | 15 mm | 21.2 ml | 1 Stück |
| 15865334 | 330 mm | 6,6 mm | 10.3 ml | 1 Stück |
| 15835394 | 500 mm | 25 mm | 230.7 ml | 1 Stück |
| 15885344 | 250 mm | 10 mm | 17.3 ml | 1 Stück |
| 15875414 | 500 mm | 50 mm | 941.4 ml | 1 Stück |
| 15875384 | 330 mm | 25 mm | 147.3 ml | 1 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
15895394
Lieferant
Diba
Lieferanten-Nr.
006EZ3525FF
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Verfügbar ab: 24-12-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Präzise Borosilikatglassäulen sorgen für chemische Resistenz, Sichtbarkeit und Leistung
- Die hervorragende Frittenplatzierung sorgt für zusätzliche Lagerhalterung und gleichmäßige Verteilung des Probenflusses
- Mit den wiederverwendbaren Säulen können Sie speziell für Ihre Anwendung abgestimmte eigene Medien verpacken
Specifications
Specifications
| Max. Druck | 150 psi |
| Porengröße | 10 und 30 μm |
| Säulenkapazität | 211.7 ml |
| Länge (metrisch) | 250 mm |
| Material | Borosilikatglas, PTFE, PE, FKM/FPM |
| Max. Temperatur | 40 °C |
| Enthält | Zwei (0.5 m und 2 m L) 1/16 in. AD PTFE-Schlaucheinheit mit 1/4-28 UNF PP-Anschluss an einem Ende, einem Frit-Kit (enthält jeweils zwei 10 μm PE-, 10 μm PTFE- und 30 μm PTFE-Fritten) und einem Click-N-Seal™ 10-32 konischen PEEK-Anschluss. |
| Temperaturbereich (metrisch) | 4 bis 40 °C |
| Typ | Flüssigchromatographie (LC) |
| Innendurchmesser (metrisch) | 35 mm |
Product Title
Select an issue
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?