Learn More
- Home
- Products
- Filter und Filtration
- Filtereinheiten
- Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Einweg-Filtrationsgeräte
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Einweg-Filtrationsgeräte
Artikelnummer. p-4524852

| Artikelnummer. | Porengröße | Material (Membran) | Durchmesser (metrisch) Membran | Volumen (metrisch) Aufnahme | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10685813 | 0,2 μm | PES | 50 mm | 50 mL | 12 Stück |
| 10418232 | 0,45 μm | PES | 50 mm | 115 ml | 12 Stück |
| 10338763 | 0,1 μm | PES | 50 mm | 150 mL | 12 Stück |
| 10102451 | 0,2 μm | PES | 50 mm | 115 ml | 12 Stück |
| 10370311 | 0,2 μm | PES | 50 mm | 150 mL | 12 Stück |
| 10034550 | 0,45 μm | PES | 50 mm | 150 mL | 12 Stück |
| 10793344 | 0,1 μm | PES | 75 mm | 250 mL | 12 Stück |
| 10421791 | 0,2 μm | PES | 50 mm | 250 mL | 12 Stück |
| 10568632 | 0,45 μm | PES | 50 mm | 250 mL | 12 Stück |
| 10474415 | 0,1 μm | PES | 75 mm | 500 mL | 12 Stück |
| 10229090 | 0,2 μm | PES | 75 mm | 500 mL | 12 Stück |
| 10687541 | 0,2 μm | PES | 90 mm | 500 mL | 12 Stück |
| 10044550 | 0,45 μm | PES | 75 mm | 500 mL | 12 Stück |
| 10462701 | 0,45 μm | PES | 90 mm | 500 mL | 12 Stück |
| 12686366 | 0,1 μm | PES | 90 mm | 1000 mL | 12 Stück |
| 10411791 | 0,2 μm | PES | 90 mm | 1000 mL | 12 Stück |
| 10228340 | 0,45 μm | PES | 90 mm | 1000 mL | 12 Stück |
| 10577322 | 0,2 μm | Cellulosenitrat | 50 mm | 115 ml | 12 Stück |
| 10589222 | 0,45 μm | Cellulosenitrat | 50mm | 115ml | 12 Stück |
| 10403701 | 0,2 μm | Cellulosenitrat | 50 mm | 150 mL | 12 Stück |
| 10682741 | 0,45 μm | Cellulosenitrat | 50 mm | 150 mL | 12 Stück |
| 10684851 | 0.8μm | Cellulosenitrat | 50 mm | 150 mL | 12 Stück |
| 10261741 | 0,2 μm | Cellulosenitrat | 50 mm | 250 mL | 12 Stück |
| 10281881 | 0,45 μm | Cellulosenitrat | 50 mm | 250 mL | 12 Stück |
| 10792351 | 0.8μm | Cellulosenitrat | 50 mm | 250 mL | 12 Stück |
| 10139130 | 0,2 μm | Cellulosenitrat | 75 mm | 500 mL | 12 Stück |
| 10037720 | 0,45 μm | Cellulosenitrat | 75 mm | 500 mL | 12 Stück |
| 10720622 | 0.8μm | Cellulosenitrat | 75 mm | 500 mL | 12 Stück |
| 10047720 | 0,2 μm | Cellulosenitrat | 75 mm | 1000 mL | 12 Stück |
| 10693701 | 0,45 μm | Cellulosenitrat | 75 mm | 1000 mL | 12 Stück |
| 10422941 | 0.8μm | Cellulosenitrat | 75 mm | 1000 mL | 12 Stück |
| 10450241 | 0,2 μm | SFCA | 50mm | 115ml | 12 Stück |
| 10126070 | 0,45 μm | SFCA | 50mm | 115ml | 12 Stück |
| 10454641 | 0,2 μm | SFCA | 50 mm | 150 mL | 12 Stück |
| 10760792 | 0,45 μm | SFCA | 50 mm | 150 mL | 12 Stück |
| 10444831 | 0,2 μm | SFCA | 50 mm | 250 mL | 12 Stück |
| 10579051 | 0,45 μm | SFCA | 50 mm | 250 mL | 12 Stück |
| 10017770 | 0,2 μm | SFCA | 75 mm | 500 mL | 12 Stück |
| 10211561 | 0,2 μm | SFCA | 90 mm | 500 mL | 12 Stück |
| 10199700 | 0,45 μm | SFCA | 75 mm | 500 mL | 12 Stück |
| 10740602 | 0,45 μm | SFCA | 90 mm | 500 mL | - |
| 10017820 | 0,2 μm | SFCA | 75 mm | 500 mL | 12 Stück |
| 10382711 | 0,2 μm | SFCA | 90 mm | 1000 mL | 12 Stück |
| 10614861 | 0,45 μm | SFCA | 50 mm | 500 mL | 12 Stück |
| 10405021 | 0,45 μm | SFCA | 90 mm | 1000 mL | - |
| 10762732 | 0,2 μm | Nylon | 50 mm | 150 mL | 12 Stück |
| 10159130 | 0,45 μm | Nylon | 50 mm | 150 mL | 12 Stück |
| 10760802 | 0,2 μm | Nylon | 50 mm | 250 mL | 12 Stück |
| 10790412 | 0,45 μm | Nylon | 50 mm | 250 mL | 12 Stück |
| 10578471 | 0,2 μm | Nylon | 75 mm | 500 mL | - |
| 10790602 | 0,2 μm | Nylon | 90 mm | 500 mL | 12 Stück |
| 10211321 | 0,45 μm | Nylon | 75 mm | 500 mL | 12 Stück |
| 10444261 | 0,2 μm | Nylon | 75 mm | 500 mL | 12 Stück |
| 10362811 | 0,2 μm | Nylon | 90 mm | 1000 mL | 12 Stück |
| 10169700 | 0,45 μm | Nylon | 75 mm | 500 mL | 12 Stück |
Product Code. 10685813
Brand: Thermo Scientific™ 5640020
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28001" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
Verbesserte Filtrationseffizienz. Thermo Scientific™ Nalgene Rapid Flow Einweg-Filtereinheiten mit PES-Membran (Polyethersulfon) sind mit dem exklusiven Rapid Flow-Trägerplatten-Design ausgestattet und bieten schnelle Durchflussraten und einen hohen Durchsatz. Der optimale Schutz gegen Zellkulturkontaminationen — Die PES-Membranen mit niedriger Proteinbindung und geringem Anteil an extrahierbaren Substanzen sind optimal geeignet für die Sterilfiltration von Zellkulturmedien, Seren, Zusatzstoffen und Puffern.
- Erhältlich in PES-, CN-, SFCA- und Nylon-Membranen. Die Geräte sind entsprechend der Membran farbcodiert.
- Die Geräte verfügen über die höchste Flussrate und die niedrigste Verklumpung unter allen vergleichbaren Alternativen
- 0,1 μm PES zum Mykoplasmaschutz erhältlich
- 0,2 μm PES-Geräte sind Stammzellen- und Maus-Embryo-Assay-getestet (MEA)
- Pyrogenfrei und endotoxin-frei - Rapid-Flow-Filtereinheiten erfüllen die strengsten Prüfstandards jeder Vakuum-Filtereinheit.
- Erhältlich mit zweckmäßiger steriler Dokumentation
- Einige Produkte auf dieser Seite sind von My Green Lab mit dem ACT-Etikett gekennzeichnet, um datenbasierte, nachhaltige Produkteinkaufentscheidungen zu ermöglichen (die Artikelteilnahme finden Sie unter Vollständige Spezifikationen in der Produkttabelle)
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.