Learn More
Metro™ Super Erecta™ Zubehör für Drahtregal, Stabrollen
Artikelnummer. 15976731| Artikelnummer. | Tragkraft (metrisch) | Produkttyp | Material | Radlauffläche | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15976731 | 135 kg | Stabrolle mit Bremse | Polymer | Polyurethan, flach | 1 Stück |
| 15986711 | 68 kg | Stabrolle mit Bremse | Edelstahl | Hochfester Ringstoßfänger | 1 Stück |
| 15906721 | 68 kg | Lenkrolle mit Zapfen | Edelstahl | Hochfester Ringstoßfänger | 1 Stück |
| 15966721 | 135 kg | Autoklave Hochtemperatur-Bremsstabrolle | Edelstahl | Phenol mit hoher Temperatur | 1 Stück |
| 15936721 | 135 kg | Autoklave schwenkbare Hochtemperatur-Stabrolle | Edelstahl | Hochtemperatur-Nylon | 1 Stück |
| 15946721 | 135 kg | Autoklave Hochtemperatur-Bremsstabrolle | Edelstahl | Hochtemperatur-Nylon | 1 Stück |
| 15986731 | 135 kg | Stabrolle mit Bremse | Antimikrobielles Polymer | Polyurethan, flach | 1 Stück |
| 15996731 | 135 kg | Lenkrolle mit Zapfen | Antimikrobielles Polymer | Polyurethan, flach | 1 Stück |
| 15956721 | 135 kg | Autoklave schwenkbare Hochtemperatur-Stabrolle | Edelstahl | Phenol mit hoher Temperatur | 1 Stück |
| 15966731 | 135 kg | Lenkrolle mit Zapfen | Polymer | Polyurethan, flach | 1 Stück |
| 11781049 | 135 kg | Stabrolle mit Bremse | Stahl | Polyurethan, flach | 1 Stück |
| 11705729 | 90 kg | Drehbare Rolle | Stahl | Widerstandsfähig, flach | 1 Stück |
| 15956711 | 90 kg | Stabrolle mit Bremse | Stahl | Widerstandsfähig, flach | 1 Stück |
| 11771049 | 135 kg | Drehbare Rolle | Stahl | Polyurethan, flach | 1 Stück |
| 15956731 | 90 kg | Steife Stabrolle | Stahl | Widerstandsfähig, flach | 1 Stück |
| 15966711 | 111 kg | Drehbare Rolle | Stahl | Hochfester Ringstoßfänger | 1 Stück |
| 15916731 | 135 kg | Steife Stabrolle | Stahl | Polyurethan, flach | 1 Stück |
| 15976711 | 111 kg | Stabrolle mit Bremse | Stahl | Hochfester Ringstoßfänger | 1 Stück |
| 15906731 | 135 kg | Lenkrolle mit Zapfen | Edelstahl | Polyurethan, flach | 1 Stück |
| 15976721 | 135 kg | Stabrolle mit Bremse | Edelstahl | Polyurethan, flach | 1 Stück |
Das Gesamtgewicht von Ausrüstung und Last sollte nicht mehr als das Dreifache der Nenntraglast pro Rolle betragen.
Das Gesamtgewicht von Ausrüstung und Last sollte nicht mehr als das Dreifache der Nenntraglast pro Rolle betragen.
Description
Includes
Stoßfänger in Donut-Form.
Die Auswahl an Rollen umfasst Standard-Stabrollen, Rollen aus Polymer, waschbare Rollen aus Edelstahl und autoklavierbare Rollen für hohe Temperaturen. Sowohl Polymer- als auch Edelstahlrollen bieten eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit, Leistungsfähigkeit und eine verbesserte Haltbarkeit. Die Rollen sind mit Drehgelenk, mit Schwenkbremse oder als starre Ausführung erhältlich.
- Für eine verbesserte Spurführung und Handhabung werden zwei starre Stabrollen pro Einheit empfohlen
- Die starren Laufrollen sind mit jeweils zwei starren Stabrollen ausgestattet und basieren auf der Breite des Regals
Rollen aus Polymer
- Rollen aus Polymer bieten Korrosionsbeständigkeit und eine verbesserte Haltbarkeit
- Rolle komplett aus Polymer, Achse und Eisenteile aus Edelstahl
- Rad aus Polyurethan
- Achslager mit Kragen
- Optionaler Bremsmechanismus, der mit dem ft. betätigt wird
Waschbare Rollen aus Edelstahl
- Versiegelung mit Fett und Schmiernippel an Drehgelenk und Achse
Autoklavierbare Rollen für hohe Temperaturen
- Temperaturbeständig bis 300 °F (149 °C)
Order Info
Bei der Bestellung starrer Laufrollen muss die Regalbreite bekannt sein. Die Bremsen werden mit dem ft. betätigt.
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Stabrolle mit Bremse |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 5 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 12,7 cm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Metro™ Super Erecta™ Drahteinlegeböden |
| Tragkraft (angloamerikanisch) | 300 lb. |
| Tragkraft (metrisch) | 135 kg |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | -20 bis 120 °F |
| Temperaturbereich (metrisch) | -49 bis 49 °C |
| Radlauffläche | Polyurethan, flach |
| Mit Laufrollen | Ja |
| Material | Polymer |
| Show More Show Less |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.