Learn More
- Home
- Products
- Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
- HPLC-Säulen und Kartuschen
- HPLC-Säulen
- Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PFP-HPLC-Säulen
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PFP-HPLC-Säulen
Artikelnummer. 10774984 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte| Artikelnummer. | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10774984 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10067364 | 100 mm | 10 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10322885 | 100 mm | 21,2 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10149344 | 100 mm | 30 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10765526 | 100 mm | 50 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10231915 | 150 mm | 10 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10291955 | 150 mm | 21,2 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10579565 | 150 mm | 30 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10589565 | 150 mm | 50 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10058424 | 250 mm | 21,2 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10568035 | 250 mm | 30 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10201825 | 250 mm | 50 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 11508710 | 50 mm | 50 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 11598700 | 50 mm | 30 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 11588700 | 50 mm | 21,2 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 11578700 | 50 mm | 10 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10371015 | 10 mm | 10 mm | 5 μm | 3 Stück |
| 11538290 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | 4 Stück |
| 10619285 | 10 mm | 2,1 mm | 5 μm | 4 Stück |
| 10270055 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | 4 Stück |
| 10734657 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | 4 Stück |
| 11528290 | 10 mm | 2,1 mm | 3 μm | 4 Stück |
| 10486764 | 10 mm | 1 mm | 3 μm | 4 Stück |
| 10559555 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10229944 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10233223 | 150 mm | 2,1 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10642864 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10473415 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10304473 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm | - |
| 10250665 | 100 mm | 1 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 11952458 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | - |
| 10641904 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10260995 | 30 mm | 3 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10253193 | 200 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | 1 Stück |
| 10706354 | 150 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | 1 Stück |
| 10531135 | 100 mm | 3 mm | 1,9 μm | 1 Stück |
| 10583025 | 100 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | 1 Stück |
| 10269504 | 50 mm | 4,6 mm | 1,9 μm | 1 Stück |
| 10435943 | 50 mm | 3 mm | 1,9 μm | 1 Stück |
| 10661134 | 50 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | 1 Stück |
| 10465753 | 50 mm | 1 mm | 1,9 μm | 1 Stück |
| 10670774 | 20 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | - |
| 10523435 | 100 mm | 1 mm | 1,9 μm | 1 Stück |
| 10141033 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10159194 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10078902 | 250 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10068902 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10418574 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10220815 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10724414 | 150 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10621524 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | - |
| 10704756 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10620564 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10131223 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 Stück |
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28011" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Descrizione
Analysieren Sie mit Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PFP-(Pentafluorphenyl)-HPLC-Säulen schwer lösbare Gemische halogenierter Verbindungen und nicht halogenierter polarer Verbindungen. Diese Säulen bieten eine alternative Selektivität zu C18-Säulen in Umkehrphasenanwendungen mit ausgezeichneter Peakform und Empfindlichkeit.
- Erhöhte Retention und Selektivität für Positionsisomere halogenierter Verbindungen
- Ausgezeichnete selektive Analyse nicht halogenierter Verbindungen, insbesondere polarer Verbindungen, die Hydroxyl, Carboxyl, Nitro oder andere polare Gruppen enthalten
- Effiziente Trennung von schwierigen Gemischen, die eng verwandte halogenierte und polare Verbindungen enthalten
Die Einführung einer Fluorgruppe in die stationäre Phase führt zu signifikanten Veränderungen der Wechselwirkung in der gelöst-stationären Phase und erhöht die Selektivität und zusätzliche Retention.
Über die Hypersil GOLD Produktreihe von HPLC-SäulenMeistern Sie die Herausforderungen der heutigen Chromatographie mit Säulen auf dem neuesten Stand der Technik, die eine herausragende Leistung und konsistente Trennungen bieten. Ihnen stehen dafür zwölf verschiedene Chemikalien zur Verfügung, mit denen Sie Trennungen optimieren und die Produktivität maximieren können. Dies sorgt für hervorragende Peak-Formen in Umkehrphasen-, Ionenaustausch-, HILIC- oder Normalphasenchromatographie.
- Sehr gute Peak-Symmetrie
- Schmale Peaks für herausragende Effizienz
- Verbesserte Empfindlichkeit und Auflösung
- Außergewöhnliche Reproduzierbarkeit für zuverlässige Chromatographie, Säule für Säule
- Lösungen für das Hochdurchsatz-Screening
- Partikelgrößen von 1,9, 3 und 5 µm für alle Trennungsanwendungen
Specifica
Specifica
| Säulenformat | Analysesäule |
| Durchmesser (metrisch) | 4,6 mm |
| Zur Verwendung mit | HPLC |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Max. Druck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelgröße | 3 μm |
| pH | 2 bis 8 |
| Porengröße | 175 Å |
| Oberfläche | 220 m²/g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP-Typ | L43 |
| Stationäre Phase | PFP (Pentafluorophenylpropyl) |
| Produktlinie | Hypersil GOLD |
| Verpackungsmaterial | Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein |
| Kohlenstoffbeladung | 8 % |
| Säulentyp | Umkehrphase |
| Endverkappt/mit Endgruppen | Ja |
| Phase | Umkehrphase |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.