Learn More
- Home
- Products
- Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
- HPLC-Säulen und Kartuschen
- HPLC-Säulen
- Thermo Scientific™ Hypercarb™ HPLC-Säulen mit porösem Graphitkohlenstoff
Thermo Scientific™ Hypercarb™ HPLC-Säulen mit porösem Graphitkohlenstoff
Artikelnummer. 10543985 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte| Artikelnummer. | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Säulenformat | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10543985 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10449334 | 30 mm | 1 mm | 3 μm | Analysesäule | 4 Stück |
| 10087874 | 30 mm | 2,1 mm | 3 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10057484 | 30 mm | 3 mm | 3 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10755316 | 50 mm | 1 mm | 3 μm | Analysesäule | - |
| 10641514 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10437263 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | Analysesäule | - |
| 10130593 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10129334 | 100 mm | 1 mm | 3 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10384603 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10682854 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10223313 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10569925 | 150 mm | 2,1 mm | 3 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10518215 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10017394 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10744624 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | Hochtemperatursäule | - |
| 10333025 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Hochtemperatursäule | 1 Stück |
| 10191333 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm | Hochtemperatursäule | 1 Stück |
| 10037504 | 100 mm | 1 mm | 3 μm | Hochtemperatursäule | 1 Stück |
| 10131913 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | Hochtemperatursäule | 1 Stück |
| 10354873 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm | Hochtemperatursäule | 1 Stück |
| 10704386 | 30 mm | 2,1 mm | 3 μm | Hochtemperatursäule | 1 Stück |
| 11538300 | 10 mm | 2,1 mm | 3 μm | Vorsäulenkartusche, 2/Pkg | 2 Stück |
| 11548300 | 10 mm | - | 3 μm | - | 2 Stück |
| 11558300 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | Vorsäulenkartusche, 2/Pkg | 2 Stück |
| 10764437 | 10 mm | - | 3 μm | - | 2 Stück |
| 10259794 | 10 mm | - | 5 μm | - | 2 Stück |
| 11568300 | 10 mm | - | 5 μm | - | 2 Stück |
| 11588300 | 10 mm | - | 5 μm | - | 2 Stück |
| 11578300 | 10 mm | - | 5 μm | - | 2 Stück |
| 10631134 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10579818 | 150 mm | 1 mm | 5 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10188904 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10548205 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10753406 | 30 mm | 2,1 mm | 5 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10007744 | 100 mm | 1 mm | 5 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10334273 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10640716 | 30 mm | 3 mm | 5 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10763406 | 30 mm | 4,6 mm | 5 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10745983 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10322435 | 50 mm | 1 mm | 5 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10738043 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10191163 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10084453 | 150 mm | 2,1 mm | 5 μm | Analysesäule | 1 Stück |
| 10408014 | 150 mm | 21,2 mm | 5 μm | Präparative Säule | 1 Stück |
| 10095984 | 150 mm | 10 mm | 5 μm | Präparative Säule | 1 Stück |
| 10271285 | 100 mm | 30 mm | 5 μm | Präparative Säule | - |
| 10169284 | 100 mm | 21,2 mm | 5 μm | Präparative Säule | 1 Stück |
| 10270855 | 100 mm | 10 mm | 5 μm | Präparative Säule | 1 Stück |
| 10089832 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | Hochtemperatursäule | 1 Stück |
| 10121533 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm | Hochtemperatursäule | 1 Stück |
| 10203053 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | Hochtemperatursäule | 1 Stück |
| 10293763 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm | Hochtemperatursäule | 1 Stück |
| 10429534 | 30 mm | 4,6 mm | 5 μm | Hochtemperatursäule | 1 Stück |
| 10753616 | 30 mm | 2,1 mm | 5 μm | Hochtemperatursäule | 1 Stück |
| 11518720 | 20 mm | 2,1 mm | 5 μm | HTS-Säule, 3/Packung | 3 Stück |
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28011" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
Thermo Scientific™ Hypercarb™ LC-Säulen mit porösem Graphitkohlenstoff zur Erzielung einer höheren Trennungsfähigkeit enthalten 100 % porösen Graphitkohlenstoff. Verbesserte Retention von polaren Verbindungen und Trennung von strukturell verwandten Analyten mit Stabilität bei extremen pH-Werten und hoher Temperatur.
Geeignet zum Lösen von problematischen Trennungen
- Außergewöhnlich hohe Retention stark polarer Analyte
- Echte Orthogonalität bei C18
- Trennung strukturverwandter Substanzen
- pH-stabil von 0 bis 14
- Hervorragend geeignet für Anwendungen bei hoher Temperatur
- Säulenmaterial aus 100 % Edelstahl
- PEEK-freies Säulenmaterial für die Verwendung bei Temperaturen über 120 °C
Bestellinformationen:
Säulen mit anderer Größe sind ebenfalls lieferbar. Bitte beachten Sie, dass einige Säulen für den Einsatz bei höheren Temperaturen gedacht sind. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebsvertreter.
Spécification
Spécification
| Säulenformat | Analysesäule |
| Durchmesser (metrisch) | 4,6 mm |
| Flussrate | 0,7 ml/min |
| Zur Verwendung mit | LC-MS |
| Länge (metrisch) | 100 mm |
| Max. Druck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelgröße | 5 μm |
| pH | 0 bis 14 |
| Porengröße | 250 Å |
| Oberfläche | 120 m²/g |
| Temperatur | 105 °C |
| Stationäre Phase | Poröser Graphitkohlenstoff |
| Produktlinie | Hypercarb |
| Verpackungsmaterial | Sphärischer, poröser Graphitkohlenstoff |
| Kohlenstoffbeladung | 100 % |
| Säulentyp | Umkehrphase |
| Phase | Umkehrphase |
| Typ | Analysesäule |
| Afficher plus Afficher moins |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.