missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Équipement et fournitures pour électrophorèse sur gel
- Équipement d’électrophorèse sur gel
- Accessoires et pièces de rechange pour systèmes d’électrophorèse
- Hoefer™ Peignes pour cuves d’électrophorèse verticale série SE 600 ou série SE 400
Hoefer™ Peignes pour cuves d’électrophorèse verticale série SE 600 ou série SE 400
Code produit 12089857
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Dos de peigne réglable
Peigne
Peigne de préparation
Peigne standard
Nbre de puits:
1 Prep, 1 Référence
1 Prep, 2 Référence
10
12
15
20
28
S.O.
Épaisseur (métrique):
0,07 cm
0,1 cm
0,15 cm
S.O.
Volume (métrique) des puits:
11,5 μl/mm
112μ L/mm
12,4 μl/mm
120μ L/mm
171μ L/mm
183μ L/mm
2,1 μl/mm
2,7 μl/mm
3,1 μl/mm
4,1 μl/mm
4,3 μl/mm
5,7 μl/mm
5,8 μl/mm
6,2 μl/mm
7,7 μl/mm
8,3 μl/mm
8,6 μl/mm
85μ L/mm
90μ L/mm
S.O.
Conditionnement:
1 pièce
25 product options available for selection
| Code produit | Type | Nbre de puits | Épaisseur (métrique) | Volume (métrique) des puits | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 12089857 | Dos de peigne réglable | S.O. | S.O. | S.O. | - |
| 11579713 | Peigne | 12 | 0,1 cm | 7,7 μl/mm | 1 pièce |
| 12084867 | Peigne | 1 Prep, 2 Référence | 0,15 cm | 171μ L/mm | 1 pièce |
| 12014707 | Peigne | 1 Prep, 2 Référence | 0,07 cm | 85μ L/mm | 1 pièce |
| 12074807 | Peigne de préparation | 1 Prep, 2 Référence | 0,1 cm | 112μ L/mm | 1 pièce |
| 12004877 | Peigne standard | 20 | 0,07 cm | 3,1 μl/mm | 1 pièce |
| 10192982 | Peigne standard | 15 | 0,15 cm | 8,6 μl/mm | 1 pièce |
| 12069807 | Peigne standard | 20 | 0,15 cm | 6,2 μl/mm | 1 pièce |
| 10660036 | Peigne standard | 20 | 0,15 cm | 6,2 μl/mm | 1 pièce |
| 12054647 | Peigne standard | 15 | 0,07 cm | 4,3 μl/mm | 1 pièce |
| 12074717 | Peigne standard | 10 | 0,07 cm | 6,2 μl/mm | 1 pièce |
| 11955348 | Peigne standard | 12 | 0,15 cm | 11,5 μl/mm | 1 pièce |
| 11945348 | Peigne standard | 12 | 0,07 cm | 5,8 μl/mm | 1 pièce |
| 10341135 | Peigne standard | 10 | 0,15 cm | 12,4 μl/mm | 1 pièce |
| 12064757 | Peigne standard | 10 | 0,15 cm | 12,4 μl/mm | 1 pièce |
| 10783847 | Dos de peigne réglable | S.O. | S.O. | S.O. | 1 pièce |
| 12069817 | Peigne | 1 Prep, 1 Référence | 0,07 cm | 90μ L/mm | 1 pièce |
| 12014747 | Peigne | 1 Prep, 1 Référence | 0,15 cm | 183μ L/mm | 1 pièce |
| 11569723 | Peigne | 28 | 0,1 cm | 2,7 μl/mm | 1 pièce |
| 12014807 | Peigne | 1 Prep, 1 Référence | 0,1 cm | 120μ L/mm | 1 pièce |
| 12074757 | Peigne | 28 | 0,07 cm | 2,1 μl/mm | 1 pièce |
| 12079807 | Peigne | 28 | 0,15 cm | 4,1 μl/mm | 1 pièce |
| 11539723 | Peigne | 20 | 0,1 cm | 4,1 μl/mm | 1 pièce |
| 12054867 | Peigne | 15 | 0,1 cm | 5,7 μl/mm | 1 pièce |
| 10142892 | Peigne | 10 | 0,1 cm | 8,3 μl/mm | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
12089857
Fournisseur
Hoefer™
Code fournisseur
SE511BKA
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
-
45.10 CHF
38.52 CHF / 1 Stück
Sparen 6.58 CHF
14% Rabatt
Verfügbar ab: 15-01-2027
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Léger
- Pratiquement incassable
- Fourni avec un dos standard permettant d’atteindre une profondeur de puits optimale de 25 mm, sauf pour les peignes de préparation à 28 puits qui permettent d’atteindre une profondeur de 15 mm
- Le dos de peigne réglable (disponible séparément, ci-dessous) convertit les peignes de 25 mm de profondeur en peignes de 10 ou de 15 mm de profondeur
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Unité d’électrophorèse verticale série SE600, SE400 |
| Type | Dos de peigne réglable |
| Matériau | PTFE |
| Nbre de puits | S.O. |
| Épaisseur (métrique) | S.O. |
| Volume (métrique) des puits | S.O. |
| Profondeur (impériale) | 0,98 in |
| Profondeur (métrique) | 2,5 cm |
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?