Learn More
- Home
- Products
- Persönliche Schutzausrüstung
- Handschutz
- Handschuhe für Trockenboxen und Zubehör
- AL Glove Systems GSC Isolierbox-Handschuhe
AL Glove Systems GSC Isolierbox-Handschuhe
Artikelnummer. 31337480| Artikelnummer. | Größe | Länge (metrisch) | Dicke (metrisch) | Durchmesser (metrisch) Stulpe |
|---|---|---|---|---|
| 31337480 | Extragroß, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337434 | Mittel, 8 | 800 mm | 0.4 mm | 180 mm |
| 31337403 | Mittel, 8 | 800 mm | 0.6 mm | 180 mm |
| 31337466 | Mittel, 8 | 800 mm | 0.4 mm | 200 mm |
| 31337485 | Mittel, 8 | 800 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337402 | Mittel, 8 | 800 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337499 | Mittel, 8 | 800 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337443 | Groß, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 160 mm |
| 31337474 | Groß, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 160 mm |
| 31337441 | Groß, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 180 mm |
| 31337425 | Groß, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 180 mm |
| 31337433 | Groß, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 200 mm |
| 31337453 | Groß, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337487 | Groß, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337511 | Groß, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337472 | Groß, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337459 | Groß, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337506 | Groß, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 300 mm |
| 31337465 | Groß, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 300 mm |
| 31337430 | Groß, 9.5 | 920 mm | 0.4 mm | 200 mm |
| 31337479 | Groß, 9.5 | 920 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337471 | Groß, 9.5 | 920 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337514 | Groß, 9.5 | 920 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337405 | Extragroß, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 180 mm |
| 31337477 | Extragroß, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 180 mm |
| 31337422 | Extragroß, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 200 mm |
| 31337442 | Extragroß, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337410 | Extragroß, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337420 | Extragroß, 11 | 920 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337397 | Extragroß, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337408 | Extragroß, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337456 | Extragroß, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 300 mm |
| 31337512 | Extragroß, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 300 mm |
| 31337435 | Extragroß, 11 | 920 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337501 | Extragroß, 11 | 920 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337426 | Extragroß, 11 | 920 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337449 | Extragroß, 11 | 920 mm | 0.4 mm | 300 mm |
| 31337404 | Extragroß, 11 | 920 mm | 0.6 mm | 300 mm |
Beschreibung
AL Handschuhsysteme GSC Handschuhkästen bestehen aus chlorsulfoniertem Polyethylen (CSM ). Dieses Material ist äußerst beständig gegenüber den Einflüssen der Sauerstoff- und Ozonalterung sowie gegenüber UV-Strahlung. Zusätzlich zu seiner guten chemischen Beständigkeit gegenüber Säuren und Laugen ist der Handschuh auch bis zu 120 Grad temperaturbeständig.
- Säure- und laugenbeständig
- Handschuhe aus CSM eignen sich gut für die Arbeit mit oxidierenden Produkten, konzentrierter Salpetersäure/Salzsäure, Ammoniak, konzentrierten Laugen und Alkoholen.
- UV-stabil
- Gute Beständigkeit, z. B. in Schutzgasschweißkabinen oder bei intensiver UV-Beleuchtung
- VHP-beständig
- Besonders geeignet für Isolatoren, die mit verdampftem Wasserstoffperoxid desinfiziert wurden (VHP )
PERMEATION EN ISO 374-1:2016/A1:2018
- Methanolschutzstufe 4
- Kalium-Natriumhydroxid 40% Schutzstufe 6
- L Schwefelsäure 96 % Schutzstufe 6
- P Wasserstoffperoxid 30% Schutzstufe 6
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | PSA Kategorie III Richtlinie 2016/425 EG Typ |
| Chlorinated | Nein |
| Farbe | Naturweiß |
| Hand | Beidseitig tragbar |
| Latex Free | Ja |
| Material | CSM |
| Produkttyp | Trockenbox, Isolierhandschuhe |
| Größe | Extragroß, 11 |
| Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 248 °F |
| Temperature (Metric) Max | 120 °C |
| Dicke (angloamerikanisch) | 24 mil |
| Dicke (metrisch) | 0.6 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aseptische und sterile Prozesse, wie z. B. die pharmazeutische Herstellung, das Mischen und Abfüllen. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Trockenbox, Isolator, RABS |
| Grip Design | Glatt |
| Manufacturing/QMS Audit Standards | ISO 9001:2015 |
| Verpackungsart | /Karton |
| Min. Temperatur (angloamerikanisch) | -4 °F |
| Min. Temperatur (metrisch) | -20 °C |
| Länge (angloamerikanisch) | 32 in. |
| Länge (metrisch) | 800 mm |
| Durchmesser (angloamerikanisch) Stulpe | 9 in. |
| Durchmesser (metrisch) Stulpe | 225 mm |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.