missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Gefriertrockner
- Kammern und Geräte zur Gefriertrocknung
- Labconco FreeZone 6-Liter-Konsolen-Gefriertrockner
Labconco FreeZone 6-Liter-Konsolen-Gefriertrockner
Artikelnummer. 17991040 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-50 °C
-84 °C
Material:
PTFE-Spule und Kollektorkammer
Spule und Kollektorkammer aus Edelstahl
Enthält:
SpülVentil, Stoppering-Tabletttrockner
Spülventil, Gefriertrockner
Spülventil, Konsole
Spülventil, Mini-Kammer
Spülventils
Stoppering-Tabletttrockner
Packungsgröße:
1 Einheit
22 product options available for selection
| Artikelnummer. | Temperaturbereich (metrisch) | Material | Enthält | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 17991040 | -84 °C | Spule und Kollektorkammer aus Edelstahl | Stoppering-Tabletttrockner | 1 Einheit |
| 17920150 | -50 °C | Spule und Kollektorkammer aus Edelstahl | - | 1 Einheit |
| 17920160 | -50 °C | Spule und Kollektorkammer aus Edelstahl | Spülventils | 1 Einheit |
| 17910150 | -50 °C | Spule und Kollektorkammer aus Edelstahl | Spülventil, Mini-Kammer | 1 Einheit |
| 17940150 | -50 °C | PTFE-Spule und Kollektorkammer | - | 1 Einheit |
| 17960160 | -50 °C | Spule und Kollektorkammer aus Edelstahl | Spülventil, Gefriertrockner | 1 Einheit |
| 17980140 | -50 °C | PTFE-Spule und Kollektorkammer | Spülventils | 1 Einheit |
| 17990140 | -50 °C | PTFE-Spule und Kollektorkammer | Spülventil, Mini-Kammer | 1 Einheit |
| 17950160 | -50 °C | PTFE-Spule und Kollektorkammer | Spülventil, Gefriertrockner | 1 Einheit |
| 17911050 | -50 °C | Spule und Kollektorkammer aus Edelstahl | Stoppering-Tabletttrockner | 1 Einheit |
| 17941050 | -50 °C | Spule und Kollektorkammer aus Edelstahl | SpülVentil, Stoppering-Tabletttrockner | 1 Einheit |
| 17931050 | -50 °C | PTFE-Spule und Kollektorkammer | Stoppering-Tabletttrockner | 1 Einheit |
| 17921050 | -50 °C | PTFE-Spule und Kollektorkammer | SpülVentil, Stoppering-Tabletttrockner | 1 Einheit |
| 17940190 | -84 °C | Spule und Kollektorkammer aus Edelstahl | - | 1 Einheit |
| 17970170 | -84 °C | Spule und Kollektorkammer aus Edelstahl | Spülventil, Konsole | 1 Einheit |
| 17930150 | -84 °C | Spule und Kollektorkammer aus Edelstahl | Spülventil, Mini-Kammer | 1 Einheit |
| 17970150 | -84 °C | PTFE-Spule und Kollektorkammer | - | 1 Einheit |
| 17960170 | -84 °C | PTFE-Spule und Kollektorkammer | Spülventils | 1 Einheit |
| 17970190 | -84 °C | PTFE-Spule und Kollektorkammer | Spülventil, Mini-Kammer | 1 Einheit |
| 17951040 | -84 °C | Spule und Kollektorkammer aus Edelstahl | Spülventils | 1 Einheit |
| 17901050 | -84 °C | PTFE-Spule und Kollektorkammer | Stoppering-Tabletttrockner | 1 Einheit |
| 17911040 | -84 °C | PTFE-Spule und Kollektorkammer | SpülVentil, Stoppering-Tabletttrockner | 1 Einheit |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die aufrechte Kollektorschlange fasst 6 Liter Eis, bevor sie abgetaut wird.
- Das FCKW-freie Kältesystem von hp kühlt den Kollektor.
- Geeignet für wässrige Proben.
- Lyo-Works™ Das Betriebssystem bietet eine Echtzeitanzeige der Kollektortemperatur, des Vakuumniveaus und optionaler Werte. End-Zone™ Endpunkterkennungssystem
- Großes, intuitives 5-in.-Vollfarb-Touchscreen-Display mit kapazitiver Technologie für einfache Bedienung.
- Bleiben Sie in Verbindung
- Beispieldaten in Echtzeit anzeigen
- Erzielen Sie konstant hochwertige Ergebnisse
- Schwierige Proben einfach gestalten
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Gefriertrockner für Konsolen |
| Kapazität (metrisch) | 6 L |
| Anzahl Einschübe | 3 |
| Temperaturbereich (metrisch) | -84 °C |
| Material | Spule und Kollektorkammer aus Edelstahl |
| Enthält | Stoppering-Tabletttrockner |
| Steckertyp | Alle außer Nordamerika |
| Spannung | 230 V |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?