missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Estradiol Parameter Assay Kit
Click to view available options
Menge:
1 x 96-Well-Platte
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
The Estradiol Parameter Assay Kit quantifies multi-species Estradiol in cell culture supernates (100 ul), serum (100 ul), edta plasma (100 ul), heparin plasma (100 ul).
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 12.30 - 3000pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 12.1pg/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Probentyp | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Plasma (Heparin), Serum |
| Spezifität | Estradiol levels in various samples. This assay cross-reacts 0.07% with 17 alpha-ethynylestradiol, 0.03% with 17 beta-estradiol 3-Benzoate, 0.86% with Estriol, 0.26% with Estrone and 0.06% with Progesterone. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Menge | 1 x 96-Well-Platte |
| Probenvolumen | Cell Culture Supernates (100uL),Serum (100uL),EDTA Plasma (100uL),Heparin Plasma (100uL) |
| Lagerungsbedingungen | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur