missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Unbegrenzter Datenspeicher basierend auf der Kapazität von Smart-Geräten
- Verlässliche Messungen.
- Vorkalibriert auf NIST-rückführbare Standards
- Das robuste, doppelt geformte Gehäuse sorgt für eine längere Haltbarkeit
- Elektronischer Überlastschutz verhindert Schäden
- Das große LCD mit Hintergrundbeleuchtung ermöglicht die Anzeige bei schlechten Lichtverhältnissen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Digitalmultimeter |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Elektrische Laborausrüstungen |
| Länge (metrisch) | 4,9 cm |
| Material | ABS |
| Genauigkeit | Gleichspannungsgenauigkeit: ±1,0 % des Messwerts, 3 Stellen, Genauigkeit des Gleichstroms: ±2,5 % des Messwerts, ±8 Stellen, Genauigkeit der Wechselspannung: ±1,2% des Messwerts, 5 Stellen, Genauigkeit des Wechselstroms: ±2,5 % des Messwerts, ±8 Stellen, Genauigkeit der Kapazität: ±3,0 % des Messwerts, ±5, Genauigkeit der Frequenz: ±1,0 % des Messwerts, ±5, Genauigkeit der Temperatur: ±3,0 % des Messwerts, ±9 °F (±3,0 % des Messwerts, ±5 °C) |
| Akkutyp | 9 V |
| Zertifizierung/Konformität | NIST |
| Display | LCD mit Hintergrundbeleuchtung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Elektrisch |
| Höhe (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?