missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Common Elements Mix 3: Ag, Al, B, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn @ 100 μg/mL in 5% HNO3, tr. HF, VHG™
Descrizione
Common Elements Mix 3: Ag, Al, B, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn @ 100 μg/mL in 5% HNO3, tr. HF
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Boron/Calcium/Chromium/Cobalt/Copper/Iron/Lead/Lithium/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Phosphorus/Potassium/Silicon/Silver/Sodium/Tin/Titanium/Vanadium/Zinc/Aluminium |
| CAS | 7440-42-8, 7440-70-2, 7440-47-3, 7440-48-4, 7440-50-8, 7439-89-6 |
| Metodi | ICP/ICPMS |
| Nomi componenti o analita | Boron/Calcium/Chromium/Cobalt/Copper/Iron/Lead/Lithium/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Phosphorus/Potassium/Silicon/Silver/Sodium/Tin/Titanium/Vanadium/Zinc/Aluminium |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | 5% HNO3, tr. HF |
| Quantità | 500 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Boron 100 μg/mL/Calcium 100 μg/mL/Chromium 100 μg/mL/Cobalt 100 μg/mL/Copper 100 μg/mL/Iron 100 μg/mL/Lead 100 μg/mL/Lithium 100 μg/mL/Magnesium 100 μg/mL/Manganese 100 μg/mL/Molybdenum 100 μg/mL/Nickel 100 μg/mL/Phosphorus 100 μg/mL/Potassium 100 μg/mL/Silicon 100 μg/mL/Silver 100 μg/mL/Sodium 100 μg/mL/Tin 100 μg/mL/Titanium 100 μg/mL/Vanadium 100 μg/mL/Zinc 100 μg/mL |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?